DPRD Kab/Kota 2024 - JAYAPURA 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
5
Jumlah Kursi
16,986
Total Suara
5
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
1,951 | 11.49% | 1 |
| 2 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
1,891 | 11.13% | 1 |
| 3 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
1,529 | 9% | 1 |
| 4 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
1,494 | 8.8% | 1 |
| 5 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
1,281 | 7.54% | 1 |
| 6 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
1,272 | 7.49% | 0 |
| 7 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
1,130 | 6.65% | 0 |
| 8 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
1,103 | 6.49% | 0 |
| 9 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
863 | 5.08% | 0 |
| 10 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
840 | 4.95% | 0 |
| 11 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
828 | 4.87% | 0 |
| 12 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
776 | 4.57% | 0 |
| 13 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
646 | 3.8% | – |
| 14 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
434 | 2.56% | – |
| 15 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
332 | 1.95% | – |
| 16 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
293 | 1.72% | – |
| 17 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
225 | 1.32% | – |
| 18 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
98 | 0.58% | – |
Caleg Per Partai
Partai Golongan Karya
1,951 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SIHAR LUMBAN TOBING, S.H (L) | 721 | Terpilih |
| 2 | STENLY ONDIKELEUW,M.KP (L) | 444 | – |
| 3 | EDITHA HELENA WARIKAR (P) | 398 | – |
| 4 | BAMBANG ZULHADI, S.T (L) | 185 | – |
| 5 | JACKLINE SARTIKA ELUAY (P) | 83 | – |
Partai Demokrat
1,891 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PASKARIA ADOLFINA WALLY (P) | 1,108 | Terpilih |
| 2 | ROBI PENGGU (L) | 394 | – |
| 3 | MANASSE BERNARD TAIME (L) | 197 | – |
| 4 | SYAMSIAH APRIANI EKA KALEAN (P) | 35 | – |
| 5 | JASMANI MADAMAR (L) | 30 | – |
Partai NasDem
1,529 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IRSANDI LULUMBARA (L) | 1,127 | Terpilih |
| 2 | HJ. SURIYANTI (P) | 86 | – |
| 3 | VICKY SYAUTA (L) | 81 | – |
| 4 | HERLINA MEHUE (P) | 70 | – |
| 5 | KISWORO UNTARI, A.md Farm (P) | 70 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
1,494 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUSA APASERAY, Amd.IP (L) | 421 | Terpilih |
| 2 | FRANS YOSAFAT ELUAY (L) | 406 | – |
| 3 | HAROLD MUSTAMU (L) | 244 | – |
| 4 | ALVA HANA MARTHINA CAPRIC RUMAYOM, S.E (P) | 180 | – |
| 5 | HELLEN MARGRET MONIM (P) | 93 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
1,281 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NATALIA DESI SULLE (P) | 784 | Terpilih |
| 2 | YULIUS ARUNG (L) | 190 | – |
| 3 | MINA NELCI APOLINIA ADADIKAM, S.E (P) | 120 | – |
| 4 | SALMON KIPKA, S.Sos (L) | 106 | – |
| 5 | HEPIANUS DEAL (L) | 46 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
1,272 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SRI SUSILOWATI (P) | 529 | – |
| 2 | BERLIN SITANGGANG, S.Th (L) | 300 | – |
| 3 | ASARIA OYAITOU, S.IP (L) | 162 | – |
| 4 | APLENA KOSTAFINA AYATONAY (P) | 107 | – |
| 5 | JHONY FERDINAND DAHAR, S.H (L) | 35 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
1,130 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HERMAN H. PAONGANAN (L) | 397 | – |
| 2 | NIUS YIKWA (L) | 259 | – |
| 3 | EVERLIE TAIME, S.KM (L) | 244 | – |
| 4 | EMINCE YOAM SOKOY (P) | 125 | – |
| 5 | MARIA BANO (P) | 24 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
1,103 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Prasoyo Ali, S.S., M.Si (L) | 565 | – |
| 2 | Yurnita, S.P (P) | 334 | – |
| 3 | Marice Yuspina Wally (P) | 68 | – |
| 4 | Tri Widodo (L) | 44 | – |
| 5 | Muksin Madi Rege (L) | 35 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
863 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL SYUKUR (L) | 367 | – |
| 2 | RASUL IBRAHIM (L) | 312 | – |
| 3 | NURSIA ARONGGEAR (P) | 86 | – |
| 4 | Dra. ARDHA ANDRIANY (P) | 37 | – |
| 5 | TOHA MAKSUM (L) | 20 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
840 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FIRMUS TAKNDARE, S.Pd (L) | 234 | – |
| 2 | SYUUL YOKU, S.P (P) | 183 | – |
| 3 | YOSEFINA C. KOPEUW, S.Pd., M.M (P) | 174 | – |
| 4 | AGUS TABUNI, S.IP (L) | 126 | – |
| 5 | DAVID JOHANNES BARANSANO, S.E (L) | 21 | – |
Partai Amanat Nasional
828 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JEMY ONDIKELEUW, A.Md.Tek (L) | 437 | – |
| 2 | MAYKE WALLY (P) | 232 | – |
| 3 | WAILES LAMBE (L) | 71 | – |
| 4 | AKILA WENDA, A.Md (L) | 46 | – |
| 5 | SELINA YOKU (P) | 14 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
776 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARLINCE ONDIKELEUW (P) | 390 | – |
| 2 | ROBERT WILLIAMS ONDI (L) | 234 | – |
| 3 | CHARLES PRESTON ASSA, S.H (L) | 85 | – |
| 4 | ALAIDA FELLE (P) | 28 | – |
| 5 | EDWIN ABRAHAM ONDI (L) | 17 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
646 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PAULUS KOGOYA, S.IP (L) | 359 | – |
| 2 | DANIEL OKTOVIANUS YOKU (L) | 148 | – |
| 3 | MURINA PENGGU (P) | 46 | – |
| 4 | RINI AGUSTININGSIH (P) | 23 | – |
| 5 | ZAINUDIANSAH PUTRA BASARAH, S.IP (L) | 21 | – |
Partai Buruh
434 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HAROLD WILSON O. YOKU (L) | 132 | – |
| 2 | Clemens Taime, SE., M.Pd (L) | 113 | – |
| 3 | Troci Monim, S.H (P) | 76 | – |
| 4 | John Wilson Yoku, A.Md. Tek (L) | 51 | – |
| 5 | Mira Maloali (P) | 30 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
332 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ERDINA ADAM (P) | 182 | – |
| 2 | PERIUS TABUNI (L) | 69 | – |
| 3 | DAVID KUBIA (L) | 49 | – |
| 4 | DON KELER ELUAY (L) | 5 | – |
| 5 | STRY RAY SULISTIAN MALLO (P) | 1 | – |
PARTAI PERINDO
293 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ELVIS TUUK, S.E., S.H., M.H (L) | 114 | – |
| 2 | DAVID SUEBU (L) | 88 | – |
| 3 | KISMAN SAMMANNA, S.H (L) | 44 | – |
| 4 | MONIKA KORWA (P) | 33 | – |
| 5 | PAULINA FELLE (P) | 2 | – |
Partai Ummat
225 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ONES WENDA, S.Pd (L) | 121 | – |
| 2 | RONNY ROBERTH KOPEUW (L) | 74 | – |
| 3 | YOSEP HERMAN KESPO (L) | 6 | – |
| 4 | SITI YUNINGSI RUMBARU (P) | 3 | – |
| 5 | PETRONEL WISSYE KARTINI SUPIT (P) | 3 | – |
Partai Bulan Bintang
98 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MASYURI FREE ASMORO (L) | 44 | – |
| 2 | YERMIAS YOKU (L) | 32 | – |
| 3 | YERRYANUS YAORKA (L) | 11 | – |
| 4 | YOSINA IKANARRI IBA (P) | 2 | – |