DPRD Kab/Kota 2024 - JAYAPURA 2
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
8
Jumlah Kursi
28,968
Total Suara
8
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
3,481 | 12.02% | 1 |
| 2 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
3,260 | 11.25% | 1 |
| 3 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
2,693 | 9.3% | 1 |
| 4 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
1,962 | 6.77% | 1 |
| 5 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
1,947 | 6.72% | 1 |
| 6 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
1,841 | 6.36% | 1 |
| 7 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
1,763 | 6.09% | 1 |
| 8 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
1,755 | 6.06% | 1 |
| 9 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
1,700 | 5.87% | 0 |
| 10 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
1,545 | 5.33% | 0 |
| 11 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
1,184 | 4.09% | 0 |
| 12 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
1,137 | 3.93% | – |
| 13 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
1,058 | 3.65% | – |
| 14 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
1,041 | 3.59% | – |
| 15 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
966 | 3.33% | – |
| 16 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
909 | 3.14% | – |
| 17 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
670 | 2.31% | – |
| 18 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
56 | 0.19% | – |
Caleg Per Partai
Partai Demokrat
3,481 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ANGGANETHA WALLY (P) | 1,754 | Terpilih |
| 2 | WELLEM VISSER KALLEM (L) | 578 | – |
| 3 | VIONA ROSIANA DEPONDOE (P) | 309 | – |
| 4 | LIPEN ENEMBE (L) | 285 | – |
| 5 | RENDY RALVEN SUEBU (L) | 246 | – |
| 6 | HERTY MELISA WALLY (P) | 67 | – |
| 7 | MAURITS KALLEM (L) | 48 | – |
| 8 | YUBELINA KAFIAR, S.E (P) | 39 | – |
Partai NasDem
3,260 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RUDDY BUKANAUNG, S.E (L) | 940 | Terpilih |
| 2 | JERRI FRANSISKO SUEBU (L) | 876 | – |
| 3 | MARTHEN TANDI (L) | 590 | – |
| 4 | SYAHRIL (L) | 311 | – |
| 5 | FRANS TOMATALA (L) | 161 | – |
| 6 | SUMIRAH, S.E (P) | 99 | – |
| 7 | MIKE YOKU (P) | 89 | – |
| 8 | ETI HERDIATI, S.E (P) | 34 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2,693 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PURWANTO (L) | 837 | Terpilih |
| 2 | HERMES FELLE (L) | 783 | – |
| 3 | NUR HASANAH ALI (P) | 216 | – |
| 4 | YULIANI SANDA, S.Th (P) | 171 | – |
| 5 | ALOUISIUS RAHANGIAR, M.Pt (L) | 155 | – |
| 6 | HUBERTO MONIM (L) | 116 | – |
| 7 | MARTA IBO (P) | 104 | – |
| 8 | SIMSON NICKY MEHUE (L) | 102 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
1,962 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD AKBAR, S.H. (L) | 1,483 | Terpilih |
| 2 | LALU MUSTIADI, S.H (L) | 163 | – |
| 3 | JAMALUDIN (L) | 50 | – |
| 4 | RAHMI FAJRIAH BAUW (P) | 44 | – |
| 5 | MUHAMMAD RUSLAN (L) | 41 | – |
| 6 | RAHMIATUN (P) | 28 | – |
| 7 | RUSMIATI PUJI ASRINI, S.H (P) | 27 | – |
| 8 | JAMAL MUTALIB (L) | 3 | – |
Partai Golongan Karya
1,947 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | WILLEM FELLE, S.E (L) | 612 | Terpilih |
| 2 | CARLES MOKAY (L) | 541 | – |
| 3 | ALBERT YANSEN KUBIA (L) | 229 | – |
| 4 | M.HASBI ASH SHIDDIQI RAHMAN (L) | 158 | – |
| 5 | BARSALINA MONIM, S.Th (P) | 149 | – |
| 6 | CECILLYA CLARA JOKU (P) | 83 | – |
| 7 | EARLY LESTER AMOS IBO (L) | 38 | – |
| 8 | HUSNI DIFINUBUN (L) | 21 | – |
PARTAI PERINDO
1,841 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FERIANTO RAGA LAWA, S.H (L) | 769 | Terpilih |
| 2 | LABA SIMANJORANG, S.H (L) | 725 | – |
| 3 | CHRISTOPHER PAULUS SUEBU (L) | 130 | – |
| 4 | CHARLES SUEBU (L) | 70 | – |
| 5 | ELSYE YULIANTI KALEM, S.E (P) | 63 | – |
| 6 | YUNITA MATELDA SUWAE (P) | 10 | – |
| 7 | MARYETA DIMARA, S.Pd.K (P) | 8 | – |
| 8 | BAHARUDDIN (L) | 8 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
1,763 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LERRY PATRIX SUEBU (L) | 1,079 | Terpilih |
| 2 | SITI FATIMAH (P) | 101 | – |
| 3 | PIETER YOM, S.E.,M.Si (L) | 72 | – |
| 4 | JULIANA DELILA WOMPERE, S.H (P) | 63 | – |
| 5 | Yeret Yermia Sokoy, S.IP (L) | 52 | – |
| 6 | ROBERT YOS SOKOY, S.E (L) | 52 | – |
| 7 | RUSLIN (L) | 19 | – |
| 8 | FLICE ARWIN YOKU (L) | 11 | – |
Partai Ummat
1,755 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NADISON KAROBA (L) | 1,315 | Terpilih |
| 2 | VIKTOR WONHER SEREGEA (L) | 166 | – |
| 3 | ORPA GRIAPON, S.Sos (P) | 166 | – |
| 4 | ETIN WENDA, S.H (L) | 48 | – |
| 5 | GLAND MART KATTY (L) | 10 | – |
| 6 | SJANE MELIA KASTILONG (P) | 9 | – |
| 7 | REXY DWEKA PRADITAMA JOKSEN IBO (L) | 8 | – |
| 8 | ALFONSINA FELLE (P) | 0 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
1,700 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. H. MUHAMMAD AMIN (L) | 865 | – |
| 2 | SARLOTA LIDIA TOKORO (P) | 586 | – |
| 3 | DJULIUS DJOLI KUHU (L) | 45 | – |
| 4 | ENGELBERTH WALLY (L) | 36 | – |
| 5 | WIDIA SARI WARHAM (P) | 32 | – |
| 6 | DIAH RETNO WULAN (P) | 9 | – |
| 7 | ANTON (L) | 7 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
1,545 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Andi Ismayany, S.TP (P) | 357 | – |
| 2 | Ansyar, S.Pd.I (L) | 356 | – |
| 3 | Adolof Yoku, M.M (L) | 277 | – |
| 4 | Jasmadi, S.Pd.I (L) | 250 | – |
| 5 | Muslihin (L) | 116 | – |
| 6 | Jince Telenggen (P) | 62 | – |
| 7 | Agustina Yustina Herlina Rumayom, S.Si (P) | 26 | – |
Partai Amanat Nasional
1,184 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | EYMUS WEYA (L) | 601 | – |
| 2 | LABAT MIRIN, S,IP (L) | 162 | – |
| 3 | GEN SOBOLIM (L) | 115 | – |
| 4 | NALIAS ENAMBERE, S.Sos (L) | 72 | – |
| 5 | MARIKE KALLEM (P) | 58 | – |
| 6 | KRISTIANA TELENGGEN (P) | 34 | – |
| 7 | MUHAMMAD NURHIDAYAT (L) | 33 | – |
| 8 | SONYA S. MONIM (P) | 25 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
1,137 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IRIANA STOFFEL, A.Md.Kep (P) | 284 | – |
| 2 | RISWANTO SAM TANDIDATU, S.T (L) | 195 | – |
| 3 | ELINUS KOBAK, S.H (L) | 190 | – |
| 4 | YONAS KALLEM, S.Th (L) | 175 | – |
| 5 | FREDDY SANTOS HOKOYOKU, S.ST (L) | 114 | – |
| 6 | RICHARD GEORGE MOZES, S.H., M.M (L) | 56 | – |
| 7 | RITHA TAPATKEDING (P) | 17 | – |
| 8 | YULIANA INA MEHUWE, S.E (P) | 15 | – |
Partai Buruh
1,058 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekiles Tabuni, S.Sos (L) | 454 | – |
| 2 | Irma Agustha Efrazie Sokoy, S.Pd.K (P) | 140 | – |
| 3 | Ronald H. Suatan (L) | 100 | – |
| 4 | Denix Daud Felle, A.Md. Tek (L) | 95 | – |
| 5 | Lister Gaad Suebu (L) | 64 | – |
| 6 | Rosalina Yudith Felle (P) | 55 | – |
| 7 | LUDIA EDITA DEPONDOYE,S.T (P) | 51 | – |
| 8 | DAUD FELLE, S.E (L) | 41 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
1,041 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOSEP MOSA, S.H (L) | 470 | – |
| 2 | PRANUS WENDA (L) | 292 | – |
| 3 | SYORS YOSIS SOKOY (L) | 110 | – |
| 4 | UNIKE KALLEM (P) | 102 | – |
| 5 | BREND REINHARD POWER FELLE (L) | 23 | – |
| 6 | ROSALINA E.YOKHU (P) | 4 | – |
| 7 | BENYAMIN DAIMOI, S.Sos (L) | 3 | – |
| 8 | BELANDINA YOKU (P) | 1 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
966 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BENYAMEN HANUEBI, S.Th (L) | 252 | – |
| 2 | ROMI RIKTER MAJUNTU (L) | 250 | – |
| 3 | NATALIA KOSSAY (P) | 138 | – |
| 4 | ROBERT IBO (L) | 80 | – |
| 5 | Margrit Linda Tokoro (P) | 79 | – |
| 6 | ELIYAKIM SEPLENG (L) | 58 | – |
| 7 | Emison Togodly (L) | 15 | – |
| 8 | JENI KANTUMSYAN (P) | 10 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
909 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IRENE SYARANAMUAL, S.Pd.MG (P) | 390 | – |
| 2 | YOHANIS ALEXANDER HIKOYABI, M.Si (L) | 170 | – |
| 3 | PHILIPUS KAKUPU (L) | 167 | – |
| 4 | JACK ERICK WALLY (L) | 80 | – |
| 5 | HARNAS KOGOYA (L) | 54 | – |
| 6 | SALOMINA BETTY KREUTHA (P) | 7 | – |
| 7 | EMILIA FELLE, S.Sos (P) | 3 | – |
| 8 | SYORS BERNARD YOKHU (L) | 2 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
670 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RUBEN FELLE (L) | 235 | – |
| 2 | Y HERLINA WALLI (P) | 200 | – |
| 3 | YOPPY YOLANDA SUEBU, S.E (P) | 84 | – |
| 4 | JONATHAN TANDI TULAK, S.E (L) | 51 | – |
| 5 | NAOMI SUEBU (P) | 37 | – |
| 6 | MARTHIN BUTJE NGILAMELE, S.Sos (L) | 18 | – |
| 7 | DANIEL ELUAY (L) | 14 | – |
Partai Bulan Bintang
56 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SELFINUS FELLE (L) | 49 | – |