DPRD Kab/Kota 2024 - BIAK NUMFOR 5
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
3
Jumlah Kursi
9,807
Total Suara
3
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
1,486 | 15.15% | 1 |
| 2 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
1,427 | 14.55% | 1 |
| 3 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
1,082 | 11.03% | 1 |
| 4 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
967 | 9.86% | 0 |
| 5 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
906 | 9.24% | 0 |
| 6 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
716 | 7.3% | 0 |
| 7 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
681 | 6.94% | 0 |
| 8 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
488 | 4.98% | 0 |
| 9 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
390 | 3.98% | – |
| 10 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
339 | 3.46% | – |
| 11 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
315 | 3.21% | – |
| 12 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
226 | 2.3% | – |
| 13 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
180 | 1.84% | – |
| 14 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
166 | 1.69% | – |
| 15 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
155 | 1.58% | – |
| 16 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
119 | 1.21% | – |
| 17 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
103 | 1.05% | – |
| 18 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
61 | 0.62% | – |
Caleg Per Partai
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
1,486 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL RUMANASEN (L) | 835 | Terpilih |
| 2 | RUTH MARIA MORIN (P) | 412 | – |
| 3 | JHONI RUMBAIBAB (L) | 161 | – |
Partai Amanat Nasional
1,427 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTHEN L. RUMBARAR (L) | 972 | Terpilih |
| 2 | ELIA SANADI (L) | 330 | – |
| 3 | LUCIAMADA PATRICIA MARIEN (P) | 67 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
1,082 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LEO RUMPAIDUS (L) | 561 | Terpilih |
| 2 | YUSUF YERMIAS ANSEK (L) | 295 | – |
| 3 | SEPTINA MORIN, S.E. (P) | 206 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
967 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PENEHAS WADER,S.H. (L) | 687 | – |
| 2 | SEMUEL H. YENSENEM, S.H. (L) | 251 | – |
| 3 | RUTH ABIDONDIFU (P) | 7 | – |
Partai Golongan Karya
906 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRIS RUMKOREM, S.A.N. (L) | 522 | – |
| 2 | AGRICE MOFU (P) | 231 | – |
| 3 | MARTHEN HABEL RUMPUMBO, A.Md.Pi (L) | 106 | – |
Partai Demokrat
716 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOHAN MAURITS RUMKOREM (L) | 557 | – |
| 2 | CALVIN KOLOMBUS SOMBUK (L) | 133 | – |
| 3 | FITRIA BARBALINA RUMANASEN, S.Pd. (P) | 13 | – |
Partai NasDem
681 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | WILLEM RUMPAISUM (L) | 411 | – |
| 2 | NATANIEL RUMAROPEN (L) | 222 | – |
| 3 | MEISJE WILYANTI RONSUMBRE (P) | 9 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
488 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARINA RUMAWAK (P) | 338 | – |
| 2 | YULIUS STEVEN RAWAR (L) | 93 | – |
| 3 | FRANS WILIAMSON RONSUMBRE (L) | 42 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
390 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | KEDORLAOMER LEO ARFAYAN (L) | 334 | – |
| 2 | YOHANA AWERKION, A.Md.Par. (P) | 25 | – |
| 3 | ADRIAANSON SOSTENES MOSBY MARYEN, S.E. (L) | 22 | – |
Partai Ummat
339 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SALMON YENSENEM (L) | 177 | – |
| 2 | HARUN RUMKABAS, S.Sos. (L) | 128 | – |
| 3 | MARTHINA KURNI (P) | 28 | – |
Partai Buruh
315 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Willem Ramses Rumkabu (L) | 273 | – |
| 2 | Adolof Rumpaidus (L) | 21 | – |
| 3 | Veroneta Diana Koibur (P) | 13 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
226 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AKAB SANADI, S.E. (L) | 105 | – |
| 2 | AQUILA RUMPUMBO, S.Sos. (L) | 74 | – |
| 3 | ROSALIA WARPUR, S.A.P. (P) | 36 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
180 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BLANDINA RUMBINO (P) | 76 | – |
| 2 | BONI FASIUS KIRENIUS RUMPAISUM (L) | 55 | – |
| 3 | SEPTER MARYENSH (L) | 0 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
166 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Darius Ansek (L) | 101 | – |
| 2 | Matheus Warnares (L) | 35 | – |
| 3 | Marina Rosita Awak, A.Md. (P) | 26 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
155 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | EVERTH C.FAIDIBAN, S. Sos. (L) | 93 | – |
| 2 | PIETER DEREK RONSUMBRE (L) | 28 | – |
| 3 | CARLA CRALENTIA A. SAMBERI (P) | 7 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
119 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. JONESIUS SANADI (L) | 85 | – |
| 2 | TITIEK NURHAYATI, S.Sos. (P) | 18 | – |
| 3 | YULIUS EPONDI ABIDONDIFU, S.Sos. (L) | 6 | – |
PARTAI PERINDO
103 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Morin, S.Sos., M.Si. (L) | 94 | – |
| 2 | Lina Usior, S.Pd. (P) | 5 | – |
| 3 | Dance Warnares (L) | 2 | – |
Partai Bulan Bintang
61 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Yustus Baldus Rumbrapuk (L) | 53 | – |
| 2 | Betuel G. Rumkabas (L) | 4 | – |
| 3 | Maria kafiar (P) | 3 | – |