DPRD Kab/Kota 2024 - SUPIORI 3
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
5
Jumlah Kursi
3,900
Total Suara
5
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
561 | 14.38% | 1 |
| 2 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
410 | 10.51% | 1 |
| 3 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
388 | 9.95% | 1 |
| 4 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
357 | 9.15% | 1 |
| 5 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
343 | 8.79% | 1 |
| 6 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
307 | 7.87% | 0 |
| 7 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
216 | 5.54% | 0 |
| 8 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
207 | 5.31% | 0 |
| 9 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
191 | 4.9% | 0 |
| 10 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
171 | 4.38% | 0 |
| 11 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
141 | 3.62% | – |
| 12 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
132 | 3.38% | – |
| 13 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
130 | 3.33% | – |
| 14 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
127 | 3.26% | – |
| 15 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
109 | 2.79% | – |
| 16 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
77 | 1.97% | – |
| 17 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
17 | 0.44% | – |
| 18 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
16 | 0.41% | – |
Caleg Per Partai
Partai Hati Nurani Rakyat
561 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTH HEIN RUMBEWAS (L) | 197 | Terpilih |
| 2 | YATI HERLINA MAYER (P) | 170 | – |
| 3 | SAUL MANAM (L) | 132 | – |
| 4 | HANS LUTHER ASARIBAB (L) | 54 | – |
| 5 | VANWELINA FAINSENEM (P) | 0 | – |
Partai NasDem
410 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANS KORWA (L) | 186 | Terpilih |
| 2 | DOMINGGUS KAWER (L) | 177 | – |
| 3 | WILSON CHARLES RUMBEKWAN (L) | 17 | – |
| 4 | PERSILA SARA JOSINA MANDOSIR (P) | 16 | – |
| 5 | REGINA FREDIKA KURNI, S.Pd.K. (P) | 2 | – |
Partai Amanat Nasional
388 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ENOS RUMBEKWAN (L) | 247 | Terpilih |
| 2 | MATHIAS WAMBRAUW, S.H. (L) | 108 | – |
| 3 | ABLENA MENUFANDU, S.A.N. (P) | 15 | – |
| 4 | AHAS FEROS SAWOR, S.Pd.K. (L) | 11 | – |
| 5 | ORPA AGUSTINA RUMBEKWAN (P) | 2 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
357 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARKUS WAMBRAUW, AMK. (L) | 201 | Terpilih |
| 2 | YULIANUS RUMBONDE, S.Pd.K. (L) | 124 | – |
| 3 | DIANA AMANDA KAWER (P) | 16 | – |
| 4 | DWI SAPTAWATI TRIKORA DEWI (P) | 3 | – |
| 5 | HENGKI SANADI KAPISA (L) | 1 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
343 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FERDINAND FERRY KAFIAR (L) | 172 | Terpilih |
| 2 | ABRAHAM YULIUS ARONGGEAR (L) | 69 | – |
| 3 | ELIMELEK SAWEN (L) | 58 | – |
| 4 | ADRIANA KURNI (P) | 33 | – |
| 5 | SILPA ANA WAMBRAUW, S.I.P (P) | 1 | – |
Partai Golongan Karya
307 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | GERSON SAWEN, S.Sos. (L) | 132 | – |
| 2 | ERNI JOHAN FAINSENEM (P) | 61 | – |
| 3 | FERY AMOS COLOMBUS MAMBENAR (L) | 50 | – |
| 4 | MARTHEN L. RUMBEKWAN (L) | 44 | – |
| 5 | DORA HOSIANA MANGGARA (P) | 2 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
216 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YAN PITER RUMBEKWAN (L) | 158 | – |
| 2 | Ir. MANDOSIR ALWEISIUS NICOLAUS, M.Si. (L) | 41 | – |
| 3 | ABRAHAM MIRINO (L) | 6 | – |
| 4 | SUSANA LOUISA RANDONGKIR (P) | 5 | – |
Partai Demokrat
207 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NELLES MENUFANDU, S.H. (L) | 86 | – |
| 2 | LUKAS KAFIAR (L) | 77 | – |
| 3 | IZAK WAMBRAUW, M.Si. (L) | 33 | – |
| 4 | LINDA ELISABETH MANGGARA, S.H. (P) | 6 | – |
| 5 | FENNY MENUFANDU (P) | 2 | – |
PARTAI PERINDO
191 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAIDIR MASING (L) | 135 | – |
| 2 | MIA MARIA WAMBRAUW (P) | 32 | – |
| 3 | YOHANES AMSAMSYUM (L) | 18 | – |
| 4 | AGUSTHA KAFIAR (P) | 2 | – |
| 5 | ROSALINA RAMANDEY (P) | 0 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
171 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MIRYAM MAKDALENA MANDOSIR (P) | 77 | – |
| 2 | SEMUEL KAWER (L) | 66 | – |
| 3 | MILTON RAMOS RONSUMBRE (L) | 25 | – |
| 4 | LEUNORA KAWER (P) | 0 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
141 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DIANA ARWAKON, S.Pd. (P) | 116 | – |
| 2 | GASPER MANDOSIR (L) | 22 | – |
| 3 | MERLISA OLIVIA SADA (P) | 0 | – |
Partai Buruh
132 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | GASPER KAWER (L) | 74 | – |
| 2 | DEMIANUS KREY (L) | 28 | – |
| 3 | YAKOB RAYAR (L) | 24 | – |
| 4 | SILPA BILHA WAMBRAUW (P) | 1 | – |
| 5 | SAMSILA MAMBENAR (P) | 1 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
130 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RAIMON IYON SAWOR (L) | 58 | – |
| 2 | HEROLD EVANDER FAINSENEM (L) | 35 | – |
| 3 | SIMARON WAMBRAUW, S.H. (L) | 23 | – |
| 4 | NETTY STEPHANY WAMBRAUW (P) | 9 | – |
| 5 | SELVIANA AKSAMINA IMBAB (P) | 0 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
127 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTHINA KBAREK (P) | 116 | – |
| 2 | NEHEMIA WAMBRAUW, S.I.P., M.Si. (L) | 6 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
109 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AULEYUS RUMBEKWAN (L) | 41 | – |
| 2 | RAYAR HABEL, S.E. (L) | 26 | – |
| 3 | SISKA MARISAN, S.Pd. (P) | 24 | – |
| 4 | SYENI LAURA MARYEN, A.Md. (P) | 17 | – |
| 5 | ROBERTH MANSAWAN (L) | 1 | – |
Partai Ummat
77 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MOSES SROYER (L) | 60 | – |
| 2 | YOLANDA AMELIA RANDONGKIR (P) | 17 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
17 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HERWIN KURNI (L) | 16 | – |
Partai Bulan Bintang
16 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ARNOLIS WAMBRAUW (L) | 7 | – |
| 2 | LUKAS ERIKSON WAMBRAUW (L) | 6 | – |
| 3 | MARTHINA MANGGOMBRAB (P) | 2 | – |
| 4 | GILBERT KURNI (L) | 1 | – |
| 5 | ALTJE MANDIANGAN (P) | 0 | – |