DPRD Kab/Kota 2024 - SUPIORI 4
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
4
Jumlah Kursi
3,174
Total Suara
4
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
613 | 19.31% | 1 |
| 2 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
432 | 13.61% | 1 |
| 3 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
354 | 11.15% | 1 |
| 4 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
349 | 11% | 1 |
| 5 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
303 | 9.55% | 0 |
| 6 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
290 | 9.14% | 0 |
| 7 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
201 | 6.33% | 0 |
| 8 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
180 | 5.67% | 0 |
| 9 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
111 | 3.5% | – |
| 10 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
86 | 2.71% | – |
| 11 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
82 | 2.58% | – |
| 12 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
51 | 1.61% | – |
| 13 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
48 | 1.51% | – |
| 14 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
39 | 1.23% | – |
| 15 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
18 | 0.57% | – |
| 16 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
16 | 0.5% | – |
| 17 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
1 | 0.03% | – |
| 18 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
613 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | TORY HENRY KAFIAR, S.A.N. (L) | 455 | Terpilih |
| 2 | OKTOVIANUS KIAMBO, S.Pd. (L) | 81 | – |
| 3 | MELKISEDEK MNUSEFER, S.I.P (L) | 23 | – |
| 4 | BICA IRIANI KIAMBO (P) | 14 | – |
Partai Golongan Karya
432 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YORGEN JEFFERSON BINUR (L) | 145 | Terpilih |
| 2 | KLEMENS MANSOBEN (L) | 113 | – |
| 3 | YOSIS MARTHEDA BABYS (P) | 96 | – |
| 4 | OTTOW RUMAINUM (L) | 60 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
354 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YESAYA SARAWAN, S.Sos. (L) | 165 | Terpilih |
| 2 | SOLEMAN RUMAINUM, S.I.Kom. (L) | 99 | – |
| 3 | ANITA MSEN, S.A.P. (P) | 61 | – |
| 4 | JOHAN P.D. RAMANDEY, S.Pd. (L) | 17 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
349 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTH ADOKOR (L) | 121 | Terpilih |
| 2 | PHILEP MNUSEFER (L) | 113 | – |
| 3 | MARLON BRANDO AIBOI (L) | 57 | – |
| 4 | EMILYA WABDARON (P) | 49 | – |
Partai NasDem
303 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANS RUMAINUM (L) | 143 | – |
| 2 | DANIEL PAIKI BINUR (L) | 94 | – |
| 3 | YUSTHINA MANSOBEN (P) | 49 | – |
| 4 | SAFIRA RUMBINO (P) | 9 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
290 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | GERARD RUMAINUM (L) | 85 | – |
| 2 | RAHEL NAOMI RUMERE (P) | 67 | – |
| 3 | BOSMAN MAKLON FANINDI (L) | 63 | – |
| 4 | GERSON CHARLES BINUR (L) | 62 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
201 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANS YOHANES MSIREN, S.H. (L) | 148 | – |
| 2 | YOHANES SEMUEL MANDOSIR, M.Si. (L) | 27 | – |
| 3 | NOFELA RUMAINUM (P) | 2 | – |
| 4 | NELLA LINDA MARA (P) | 1 | – |
Partai Amanat Nasional
180 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HENGKY KMUR (L) | 83 | – |
| 2 | ISMAEL MAMORIBO, S.Sos. (L) | 51 | – |
| 3 | NELSON KAFIAR (L) | 36 | – |
| 4 | YEMIMA BINUR, S.Kep. (P) | 5 | – |
Partai Bulan Bintang
111 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BEATRIX MARGARETA KAFIAR (P) | 106 | – |
| 2 | BERT YAN MAURITS RUMBIAK (L) | 1 | – |
| 3 | FONIKE R. WANMA (P) | 1 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
86 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HENOKH ROBERT SWOM (L) | 61 | – |
| 2 | EDWARD SABAROFEK, S.Th. (L) | 15 | – |
| 3 | EFRADUS RUMAINUM, A.Ma.Pd. (L) | 7 | – |
| 4 | SILPA SILA FAIRYO, A.Md.Par. (P) | 1 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
82 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ERDANUS YENINAR (L) | 71 | – |
| 2 | PENINA ANA MAMORIBO (P) | 7 | – |
| 3 | SARINA RUMABAR (P) | 2 | – |
PARTAI PERINDO
51 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | STEFANUS MNUSEFER, S.I.P (L) | 43 | – |
| 2 | FRITS DAUD RUMSOWEK, S.Sos. (L) | 3 | – |
| 3 | MARIA MANSOBEN (P) | 2 | – |
| 4 | SELVIANA MARINA INGGABOUW (P) | 1 | – |
Partai Ummat
48 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BERNARD RUMAIKEUW (L) | 18 | – |
| 2 | NATHANIEL RUMABAR (L) | 17 | – |
| 3 | ESTER JOICE RUMBARAR (P) | 13 | – |
Partai Demokrat
39 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | KLEMENS WAMBRAUW (L) | 26 | – |
| 2 | MARICE RUMBINO (P) | 6 | – |
| 3 | ABRAHAM BINUR (L) | 2 | – |
| 4 | YOSINA KARLLA WAMBRAUW (P) | 0 | – |
Partai Buruh
18 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SIMON YAWAN (L) | 12 | – |
| 2 | EMILIA MAMORIBO (P) | 5 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
16 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | KORINA RUMAINUM, S.Kep. (P) | 14 | – |
| 2 | ARMAND CELSIUS FAKNIK (L) | 1 | – |
| 3 | HENDRINA VERONIKA KARMA (P) | 0 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
1 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LENY RUMBARAR (P) | 1 | – |
| 2 | MARTHINUS KAFIAR (L) | 0 | – |
| 3 | AULIA MANWOSI SARAWAN (L) | 0 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.