DPRD Kab/Kota 2024 - MAMBERAMO RAYA 2
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
6
Jumlah Kursi
7,593
Total Suara
6
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
1,213 | 15.98% | 1 |
| 2 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
1,069 | 14.08% | 1 |
| 3 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
718 | 9.46% | 1 |
| 4 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
659 | 8.68% | 1 |
| 5 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
574 | 7.56% | 1 |
| 6 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
555 | 7.31% | 1 |
| 7 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
524 | 6.9% | 0 |
| 8 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
449 | 5.91% | 0 |
| 9 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
433 | 5.7% | 0 |
| 10 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
366 | 4.82% | 0 |
| 11 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
300 | 3.95% | – |
| 12 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
276 | 3.63% | – |
| 13 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
174 | 2.29% | – |
| 14 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
135 | 1.78% | – |
| 15 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
112 | 1.48% | – |
| 16 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
30 | 0.4% | – |
| 17 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
6 | 0.08% | – |
| 18 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Hati Nurani Rakyat
1,213 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BANNY KUJIRO (L) | 603 | Terpilih |
| 2 | MAKS KRAKUKO (L) | 574 | – |
| 3 | DIATRIKS PRIQ ENTHONG (P) | 12 | – |
| 4 | MILA SABIRA (P) | 1 | – |
| 5 | LEWI KABDO (L) | 0 | – |
| 6 | ALFRED TREIDO (L) | 0 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
1,069 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PATRAS SIO (L) | 320 | Terpilih |
| 2 | HERMAN SUKARO (L) | 214 | – |
| 3 | AMOS FRUARO (L) | 211 | – |
| 4 | NAOMI W. FOISA (P) | 169 | – |
| 5 | BERTUS KUSA (L) | 150 | – |
| 6 | SUZANA LEBERINA SIMBOLON (P) | 3 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
718 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BARNABAS KAHO (L) | 308 | Terpilih |
| 2 | Yehuda Kaitaku (L) | 202 | – |
| 3 | Elias Disra (L) | 106 | – |
| 4 | Timotius Treido (L) | 101 | – |
| 5 | Elisabet Lisbet Beidobak (P) | 1 | – |
| 6 | Safira Maner (P) | 0 | – |
PARTAI PERINDO
659 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SIMON KUJIRO (L) | 423 | Terpilih |
| 2 | MEYTTY EBTA RUMANDEWAI, S.HI. (P) | 212 | – |
| 3 | WELLEM KOKOI (L) | 18 | – |
| 4 | AULEMAN RUMABAR, S.H. (L) | 3 | – |
| 5 | OKTOVIANUS MATEMTAI (L) | 0 | – |
| 6 | FLORIDA AWI MRARO (P) | 0 | – |
Partai Amanat Nasional
574 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUSA TIBOTAI (L) | 383 | Terpilih |
| 2 | NIKANOR DUDE (L) | 156 | – |
| 3 | TITHUS GUANI (L) | 35 | – |
| 4 | MARGRET IRA TIERT (P) | 0 | – |
Partai Golongan Karya
555 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PATINUS WANIMBO, S.H., M.H. (L) | 447 | Terpilih |
| 2 | MARTHEN NK. TUKEJI (L) | 52 | – |
| 3 | LAURENS KUSRA (L) | 45 | – |
| 4 | MARIKE FRUARO (P) | 1 | – |
| 5 | KORES FRUARO (L) | 0 | – |
| 6 | MARIA FRUARO (P) | 0 | – |
Partai Demokrat
524 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SEM SIBETAI, S.Sos. (L) | 311 | – |
| 2 | YELEK LAMBE (L) | 144 | – |
| 3 | MUSA ABAISO (L) | 54 | – |
| 4 | ELPIUS KOGOYA, A.Md. (L) | 11 | – |
| 5 | NAOMI FOISA (P) | 0 | – |
| 6 | DEVINA FIKERI (P) | 0 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
449 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ANITA H. FOISA (P) | 357 | – |
| 2 | MARTHEN DAIDEBU (L) | 83 | – |
| 3 | PAMILES WEYA (L) | 1 | – |
| 4 | LIDIA TREIDO (P) | 1 | – |
| 5 | MUMAMMAD RIFAI ALFATI (L) | 0 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
433 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YES KEBOUW (L) | 341 | – |
| 2 | EZRON KAWENA (P) | 72 | – |
| 3 | DIVA JENA PARERA (P) | 9 | – |
| 4 | BARTHOLOMEUS KAWENA (L) | 7 | – |
| 5 | UNDUR WENDA (L) | 1 | – |
| 6 | Oktovianus Upetaya (L) | 0 | – |
Partai Buruh
366 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Odis Upetaya (L) | 361 | – |
| 2 | Jhon Bektom, S.P. (L) | 5 | – |
| 3 | Timotius Tawane (L) | 0 | – |
| 4 | Topila Upetaya (P) | 0 | – |
Partai Bulan Bintang
300 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MATIUS FUYERI (L) | 207 | – |
| 2 | KORES KEBOU (L) | 63 | – |
| 3 | KORES SIO (L) | 16 | – |
| 4 | FARIA LENA ASYEREM (P) | 10 | – |
| 5 | HARIUS WERIKO (L) | 3 | – |
| 6 | AGUSTINA HACIWA (P) | 0 | – |
Partai NasDem
276 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SISKA JIKWA, S.Sos. (P) | 108 | – |
| 2 | DANCE EWEY, S.Pd.K (L) | 87 | – |
| 3 | SILAS MARKUS SUEBU, S.P. (L) | 67 | – |
| 4 | PENINA TAWANE (P) | 9 | – |
| 5 | ESLI MASSIE (L) | 1 | – |
| 6 | HENDARTO S. KUBIARI (L) | 0 | – |
Partai Ummat
174 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL DATERI (L) | 120 | – |
| 2 | YANCE BUDI (L) | 45 | – |
| 3 | ELDRIN ABAISO (L) | 5 | – |
| 4 | EKBET ROSA VERONIKA RUMBRAR (P) | 2 | – |
| 5 | RICKY L. KRAKUKO (L) | 0 | – |
| 6 | APOLINCE KUSA (P) | 0 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
135 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MATIUS WAUW (L) | 89 | – |
| 2 | YUNUS WANIMBO, S.P. (L) | 22 | – |
| 3 | TERIANUS KASITAI (L) | 16 | – |
| 4 | RITA KAWENA (P) | 4 | – |
| 5 | IDA FOISA (P) | 0 | – |
| 6 | BOAS KHU (L) | 0 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
112 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LINCE JIKWA (P) | 101 | – |
| 2 | EDISON PIGOME (L) | 6 | – |
| 3 | HEBEN BOLEBA (L) | 3 | – |
| 4 | DIU BUDI (L) | 0 | – |
| 5 | ELIUS BIDAI (L) | 0 | – |
| 6 | HELENA TUNGKOYE (P) | 0 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
30 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YORINA WERIKO (P) | 28 | – |
| 2 | ZAKARIAS SIBETAI (L) | 2 | – |
| 3 | LIAN MARBUN (L) | 0 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
6 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YEKIBEN WANIMBO (L) | 6 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.