DPRD Kab/Kota 2024 - MANOKWARI 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
10
Jumlah Kursi
37,786
Total Suara
9
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
6,283 | 16.63% | 2 |
| 2 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
5,690 | 15.06% | 1 |
| 3 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
3,538 | 9.36% | 1 |
| 4 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
3,201 | 8.47% | 1 |
| 5 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
2,592 | 6.86% | 1 |
| 6 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
2,352 | 6.22% | 1 |
| 7 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
2,066 | 5.47% | 1 |
| 8 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
1,940 | 5.13% | 1 |
| 9 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
1,937 | 5.13% | 1 |
| 10 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
1,824 | 4.83% | 0 |
| 11 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
1,495 | 3.96% | – |
| 12 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
1,394 | 3.69% | – |
| 13 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
1,197 | 3.17% | – |
| 14 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
810 | 2.14% | – |
| 15 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
487 | 1.29% | – |
| 16 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
392 | 1.04% | – |
| 17 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
295 | 0.78% | – |
| 18 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
293 | 0.78% | – |
Caleg Per Partai
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6,283 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SERGIUS STEVANUS NUHAM (L) | 1,670 | Terpilih |
| 2 | DUMA PASINGGI, S.E. (L) | 799 | Terpilih |
| 3 | DORSILA SINON (P) | 790 | – |
| 4 | ERNI SOSANG (P) | 642 | – |
| 5 | ABDUL RAHMAN M., S.H. (L) | 612 | – |
| 6 | SAUL BENNY SUPIT (L) | 489 | – |
| 7 | ALIMUDIN OHORELLA (L) | 350 | – |
| 8 | MERRY WAMBRAUW, S.H. (P) | 286 | – |
| 9 | KORNELIUS TALLO (L) | 232 | – |
| 10 | SANTI WARTRATAN (P) | 155 | – |
Partai Golongan Karya
5,690 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SURIYATI (P) | 2,442 | Terpilih |
| 2 | YULANDA YETTI MANUFANDU (P) | 1,442 | – |
| 3 | HANAN, S.E., M.M. (L) | 464 | – |
| 4 | PONSIANUS SILUBUN, S.Kom. (L) | 352 | – |
| 5 | TUR SOFIA BENAZER BAUW (P) | 189 | – |
| 6 | ANEKE PUTTILEIHALAT (P) | 165 | – |
| 7 | DEREK GAYUS MAY (L) | 139 | – |
| 8 | SAUL SEMUEL MANDOWEN (L) | 136 | – |
| 9 | A. Y. RUDOLOF ROEMKOREM, S.Hut., M.P. (L) | 83 | – |
| 10 | NUR INDAH MARDIYATI (P) | 50 | – |
Partai NasDem
3,538 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PATRICK YAUW MEYER (L) | 940 | Terpilih |
| 2 | SURIANTI, S.E. (P) | 922 | – |
| 3 | LA BODI, S.H. (L) | 357 | – |
| 4 | YANTYE ORTISAN IMBIRI (L) | 309 | – |
| 5 | BENEDICTUS LEONARDO DIASZ, S.ST.Par., MM.Par. (L) | 289 | – |
| 6 | SELVI LAMATENGGO (P) | 258 | – |
| 7 | OTNIEL RULAND LIBORANG (L) | 110 | – |
| 8 | DOUGLAS KABO INGGAMER (L) | 98 | – |
| 9 | SAMUEL WILHELMUS WAMBRAUW (L) | 66 | – |
| 10 | JULIA FITRIE HEARTY JOKOHAEL, A.Md. (P) | 48 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
3,201 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ASWADI, S.IK. (L) | 1,078 | Terpilih |
| 2 | AGUSTINA ELISABET WIAI, A.Md. (P) | 414 | – |
| 3 | VERA MAYOR, S.H. (P) | 379 | – |
| 4 | FREDRIK TUWONGKESONG (L) | 297 | – |
| 5 | SWINGLY A. MANDATJAN (L) | 267 | – |
| 6 | HENDRA YESSI EDWARD KARWUR (L) | 175 | – |
| 7 | KAMAL AMBO UPA (L) | 131 | – |
| 8 | AHMAD JAIZ ELY, S.H. (L) | 106 | – |
| 9 | YAN HENDRIK A. H. SAIDUY (L) | 60 | – |
| 10 | SANTI (P) | 44 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
2,592 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MASRAWI ARIYANTO, A.Md. (L) | 1,564 | Terpilih |
| 2 | RINTO SYAMSUDDIN, S.E. (L) | 245 | – |
| 3 | SYUFRIADI (L) | 182 | – |
| 4 | BASRI, S.Sos. (L) | 111 | – |
| 5 | H. MARIYANTO (L) | 109 | – |
| 6 | SITI NURWIYAH SAMSA MANILET (P) | 69 | – |
| 7 | SITI DELIMAH RUMAGORONG (P) | 61 | – |
| 8 | HIJRAH ARIFIN (P) | 52 | – |
| 9 | H. AKHMAD GUNAWAN, S.E., S.H. (L) | 44 | – |
| 10 | SYAHRUL SAID REFIDESO, S.S. (L) | 25 | – |
Partai Demokrat
2,352 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BENYAMIN KADANG, S.E. (L) | 617 | Terpilih |
| 2 | METTY YOLANDA LUMY, S.Sos. (P) | 423 | – |
| 3 | HERMAN, S.T. (L) | 285 | – |
| 4 | YULIANUS AYHUAN (L) | 261 | – |
| 5 | SARTADIUS SAMORA YENU (L) | 206 | – |
| 6 | JULITA ADELINA LUMOWA, S.Psi. (P) | 119 | – |
| 7 | Hj. YAMINI (P) | 98 | – |
| 8 | DANY YAKOB SAHUBURUA (L) | 94 | – |
| 9 | RADEN HIZAR THEUDORUS FONATABA, A.Md.IP. (L) | 87 | – |
| 10 | DEBORA WAMI, A.Ma. (P) | 67 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
2,066 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MAMAN HERMAWAN, S.H. (L) | 885 | Terpilih |
| 2 | LANY GLADYES BATAS (P) | 314 | – |
| 3 | Drs. ALJABAR MAKATITA, M.Si. (L) | 284 | – |
| 4 | MELIANUS BUKORSYOM (L) | 268 | – |
| 5 | TERRY VINCETIUS RAMONA (L) | 57 | – |
| 6 | MUH. RASUL, S.H. (L) | 52 | – |
| 7 | MARIA ROSLINDE MINIS (P) | 15 | – |
| 8 | MISWATI (P) | 14 | – |
| 9 | MUCHAMAD SATRIA LESMANA, S.H., M.Kn. (L) | 11 | – |
| 10 | DEASY NOVITA EMELIA FRISA MAY (P) | 9 | – |
Partai Amanat Nasional
1,940 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HENOCH ISAK RUMANSARA (L) | 465 | Terpilih |
| 2 | MAX ETRISON MANDACAN (L) | 407 | – |
| 3 | OLIVANDER DOUGLAS DOWANSIBA (L) | 396 | – |
| 4 | JUNUS KRISTIAN NGILAWANE (L) | 299 | – |
| 5 | KARLOS KARETH, S.Pd. (L) | 163 | – |
| 6 | HERMAN GUNTHUR RUMBIAK (L) | 89 | – |
| 7 | MASYE EVA MAMANGKEY (P) | 12 | – |
| 8 | AMANDA LUCIANA RUMANSARA (P) | 11 | – |
| 9 | SIMSON YOHANES ANTHONI KAMESRAR (L) | 7 | – |
| 10 | OKTAVIANI KAHARD (P) | 3 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
1,937 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUSLIMIN (L) | 984 | Terpilih |
| 2 | PURNOMO (L) | 402 | – |
| 3 | AMIR ANCONG (L) | 174 | – |
| 4 | MATAENA LESSY (L) | 142 | – |
| 5 | ISMAIL CABE, S.Pd.I. (L) | 73 | – |
| 6 | DUDI RAMDANI, S.Pd.I. (L) | 28 | – |
| 7 | NUR IRAWATI, A.Md.Keb. (P) | 25 | – |
| 8 | NURANI (P) | 24 | – |
| 9 | SUKRI, S.Ag. (L) | 22 | – |
| 10 | NUR BASSE ARYANTI, S.E., S.H. (P) | 5 | – |
PARTAI PERINDO
1,824 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL MAKMUR JAHUR (L) | 623 | – |
| 2 | SOVIA WARIKAR (P) | 465 | – |
| 3 | YAPI REIMON LONDA (L) | 208 | – |
| 4 | SIMSON WAMAFMA (L) | 152 | – |
| 5 | IRIANTO SAMSU (L) | 125 | – |
| 6 | AMBERSIUS SEM, A.Md. Pi. (L) | 95 | – |
| 7 | SIMSON MANUPAPAMI (L) | 46 | – |
| 8 | AGNES THERESIA TUTO, S.H., M.H. (P) | 23 | – |
| 9 | IRIANI DUHE (P) | 20 | – |
| 10 | SJAMSURIJATY (P) | 17 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
1,495 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | WORANDENI TARIBABA (L) | 406 | – |
| 2 | MARTINUS MANDACAN (L) | 320 | – |
| 3 | IMENUS WANGGAI (L) | 245 | – |
| 4 | EFERTH WILLEM WANMA (L) | 197 | – |
| 5 | UDIR ANAS SAIBA (L) | 101 | – |
| 6 | JOHAN JULIUS ISKANDAR WOISIRI (L) | 56 | – |
| 7 | YULIN FRANSIN RUMSAYOR (P) | 47 | – |
| 8 | ROBERTH DEMIANUS KAMBU (L) | 27 | – |
| 9 | LOISA DINA INSORAKI WAMBRAUW (P) | 12 | – |
| 10 | MARSIA INSABERO OLIVIA UNEPUTTY (P) | 10 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
1,394 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ADOLF TAPILATU, S.Sos. (L) | 496 | – |
| 2 | YANCE KAMBU (L) | 254 | – |
| 3 | FILIP O. KAINAMA (L) | 218 | – |
| 4 | YANCE KWANDO (L) | 148 | – |
| 5 | ELLYAZER AYOMI (L) | 85 | – |
| 6 | RISCA FRANSINA SIMBIAK (P) | 81 | – |
| 7 | KUNDRAD OLAF MARISAN (L) | 34 | – |
| 8 | DINCE FLORENCIA LOUPATTY (P) | 19 | – |
| 9 | MELAN FATIE (P) | 10 | – |
| 10 | LAXSABA SMERBOW (L) | 3 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
1,197 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HARIS CORNELIS MATANUBUN, S.S., M.M. (L) | 753 | – |
| 2 | SERGIUS AP, S.E. (L) | 149 | – |
| 3 | PATRIAS RICHARD BOSEREN (L) | 104 | – |
| 4 | RANI SARI TATIORIN, S.H. (P) | 56 | – |
| 5 | ALBERTH BANDI, S.T. (L) | 51 | – |
| 6 | ANITA INDOUW (P) | 14 | – |
| 7 | MAWANTO DUBRI (L) | 12 | – |
| 8 | BENYAMIN RUMBARAR, A.Md. (L) | 7 | – |
| 9 | SADRAK FATEM, S.T., M.Ling. (L) | 6 | – |
| 10 | AUXILIA MARIA VALERIA NAUW (P) | 1 | – |
Partai Buruh
810 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MERY AGNES MACPAL (P) | 253 | – |
| 2 | JUDIT JIKWA, S.H. (L) | 238 | – |
| 3 | THOMAS RICKY SANADI (L) | 120 | – |
| 4 | MAURITS Y. WOMSIWOR (L) | 75 | – |
| 5 | YORGEN SANADI (L) | 46 | – |
| 6 | JORDY A. O. MASENGI (L) | 22 | – |
| 7 | PENDE MIRIN (L) | 15 | – |
| 8 | ELIYANA RUSDIN (P) | 9 | – |
| 9 | PRINCES MC. METALMETTY (P) | 4 | – |
Partai Bulan Bintang
487 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUH. RAMLY HAFID (L) | 268 | – |
| 2 | AGUSTINUS METUSALAH WABDARON (L) | 82 | – |
| 3 | FRITS RUMAINUM (L) | 34 | – |
| 4 | ANDRA ARMANTO INSEN (L) | 28 | – |
| 5 | MARICE RUMBEWAS (P) | 20 | – |
| 6 | BENONE RAHAOR (L) | 17 | – |
| 7 | HASAN, S.E. (L) | 11 | – |
| 8 | SUSANA BONSAPIA (P) | 5 | – |
| 9 | RIZKY HARIS BUDIARTO (L) | 3 | – |
| 10 | LINDA DIANA MAMBRAKU (P) | 1 | – |
Partai Ummat
392 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOAS ARONGGEAR, A.Md. Com. (L) | 143 | – |
| 2 | PEREZ RENDY ELIZWOOD RUMASEB, S.E. (L) | 107 | – |
| 3 | DESSY NATALYA WANMA (P) | 54 | – |
| 4 | YULIUS HENCI BISAY (L) | 21 | – |
| 5 | RINI LIDIA MORIN (P) | 16 | – |
| 6 | NARIR RAHAKBAUW (L) | 16 | – |
| 7 | JOHANES OKTOSEA (L) | 9 | – |
| 8 | MIEKE ALIN ADRIANA TANAMAL (P) | 6 | – |
| 9 | ONNI FREDRIK OBURE (L) | 3 | – |
| 10 | HANLI ISAK PATIPARI (L) | 1 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
295 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YEHUDA WANGGAI (L) | 56 | – |
| 2 | DICE RAMMA, S.P. (P) | 54 | – |
| 3 | ELKIANUS OCTOVIANUS HAMOKWARONG, S.Hut. (L) | 47 | – |
| 4 | HENDRIK WELHELMUS INVANDI, A.Md. (L) | 45 | – |
| 5 | MEDI MOHI, S.TP. (L) | 32 | – |
| 6 | CHRISTINA SAMANGUN (P) | 16 | – |
| 7 | ALFONSUS DASMASELA (L) | 16 | – |
| 8 | NOVA SINTIA INEYKE SIAHAYA (P) | 12 | – |
| 9 | ATIUS KOBAK, A.Md. (L) | 9 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
293 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RAMSES FEODOROWITS ORISU (L) | 52 | – |
| 2 | PENIAS, S.Pd. (L) | 51 | – |
| 3 | EVAN RIVALDI MARINI (L) | 39 | – |
| 4 | MARINUS DJOPARI (L) | 32 | – |
| 5 | ARSJAD LA MADIA (L) | 26 | – |
| 6 | YOPPY YAKUB MAMBRASAR (L) | 19 | – |
| 7 | NOFRI GERAT SEPTON MARIAWASI, A.Md. (L) | 17 | – |
| 8 | MAGDALENA RUMBIAK (P) | 14 | – |
| 9 | ADELCY PAPILAYA (P) | 4 | – |
| 10 | AINA SERAJI (P) | 3 | – |