DPRD Kab/Kota 2024 - FAK FAK 2
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
6
Jumlah Kursi
15,229
Total Suara
6
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
2,539 | 16.67% | 1 |
| 2 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
1,683 | 11.05% | 1 |
| 3 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
1,514 | 9.94% | 1 |
| 4 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
1,226 | 8.05% | 1 |
| 5 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
1,178 | 7.74% | 1 |
| 6 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
1,055 | 6.93% | 1 |
| 7 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
1,039 | 6.82% | 0 |
| 8 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
868 | 5.7% | 0 |
| 9 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
809 | 5.31% | 0 |
| 10 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
765 | 5.02% | 0 |
| 11 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
751 | 4.93% | 0 |
| 12 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
387 | 2.54% | – |
| 13 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
379 | 2.49% | – |
| 14 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
341 | 2.24% | – |
| 15 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
327 | 2.15% | – |
| 16 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
229 | 1.5% | – |
| 17 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
134 | 0.88% | – |
| 18 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
5 | 0.03% | – |
Caleg Per Partai
Partai Gerakan Indonesia Raya
2,539 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | TASMIYANTI TASSA (P) | 771 | Terpilih |
| 2 | MUHAMMAD RUSDI FARUK, S.Sos. (L) | 583 | – |
| 3 | LA ITANG NAMUDAT (L) | 558 | – |
| 4 | SOFYAN TAMSIL (L) | 280 | – |
| 5 | BENYAMIN HOMBORE (L) | 161 | – |
| 6 | JAHRA RENGEN (P) | 45 | – |
Partai Golongan Karya
1,683 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. ISAK PATANDUK (L) | 787 | Terpilih |
| 2 | FITRIA BIN MOEH SYUKUR RUMAIN (P) | 355 | – |
| 3 | SURIADI, S.H. (L) | 266 | – |
| 4 | FRANSINA KABES (P) | 99 | – |
| 5 | ABDULLAH MOHMIANGGA (L) | 73 | – |
| 6 | H. THAHA DAENG HUSSEIN (L) | 38 | – |
Partai Bulan Bintang
1,514 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL RAHMAN, S.P. (L) | 769 | Terpilih |
| 2 | ANDI HERMIANI (P) | 270 | – |
| 3 | MUHTAR RUMBALIFAR (L) | 177 | – |
| 4 | ALWI HINDOM (L) | 173 | – |
| 5 | ELSINA HOMBORE (P) | 43 | – |
| 6 | ARHAM HOBROUW (L) | 40 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
1,226 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IMAM, S.Pd.I. (L) | 506 | Terpilih |
| 2 | RASIT PATIRAN (L) | 265 | – |
| 3 | UMAR RENGEN (L) | 196 | – |
| 4 | NURDIN LA ULU, S.Pd.I. (L) | 154 | – |
| 5 | ANDRIANI, S.Pd. (P) | 60 | – |
| 6 | SITI AISYAH NURUL HOMSYAH, A.Md. (P) | 10 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
1,178 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BURHAN LANDUPA, S.Sos. (L) | 492 | Terpilih |
| 2 | MERSYLINA MAYAUD (P) | 222 | – |
| 3 | MUCHLIS NAMUDAT (L) | 187 | – |
| 4 | IZAK REAWARUW (L) | 168 | – |
| 5 | AMIRUDIN TUTUROP (L) | 58 | – |
| 6 | HALIFA DJUMADI GANI, S.E. (P) | 31 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
1,055 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | USMAN RENGEN (L) | 526 | Terpilih |
| 2 | ABDULRAHMAN PATIRAN, S.H.I. (L) | 231 | – |
| 3 | DAHLAN NAMUDAT (L) | 148 | – |
| 4 | HAMZAH, M.Si. (L) | 61 | – |
| 5 | HATISA HINDOM (P) | 10 | – |
| 6 | SARBANUN WORETMA (P) | 8 | – |
PARTAI PERINDO
1,039 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARKUS TULUNG KADANG, S.Pd. (L) | 804 | – |
| 2 | ABDUL RAHMAN NANAT (L) | 121 | – |
| 3 | ALOWISIS PAUL TUTUROP (L) | 52 | – |
| 4 | LEONARDUS FAKRIANTO BALUDUNG, S.E. (L) | 29 | – |
| 5 | DEISI MARLEIN TIMBONGOL (P) | 7 | – |
| 6 | LELY LISMAYANA TETELEPTA (P) | 3 | – |
Partai NasDem
868 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARSELUS RAHAMITU, S.Pt., M.Pd. (L) | 465 | – |
| 2 | MUTAQIEN AULIA (L) | 214 | – |
| 3 | YOHANA ALFRIDA BINTI ST FARIDA (P) | 72 | – |
| 4 | ALFIAN LAWA (L) | 49 | – |
| 5 | ABDU RAHMAN UGAR (L) | 26 | – |
| 6 | NILA (P) | 6 | – |
Partai Demokrat
809 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOHANIS JOWI, S.Sos. (L) | 327 | – |
| 2 | IDHAM CHALID FIDMATAN (L) | 291 | – |
| 3 | SEMMY HOMBORE (L) | 91 | – |
| 4 | ROHANA NOTANUBUN (P) | 61 | – |
| 5 | HADISA PATIRAN (P) | 11 | – |
| 6 | Capt. RUSLAN MADU, M.Mar. (L) | 1 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
765 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | CHARLES KAMBU, M.Si. (L) | 302 | – |
| 2 | HERIK REMON KABES (L) | 281 | – |
| 3 | SUWANDI SILIH (L) | 55 | – |
| 4 | LUTFI RUMADAY (L) | 51 | – |
| 5 | VITA G HINDOM (P) | 13 | – |
| 6 | MARIA GENSIANA (P) | 6 | – |
Partai Amanat Nasional
751 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SARIFA USWANAS, S.Pd.I. (P) | 409 | – |
| 2 | JUNAIDIN ENA (L) | 141 | – |
| 3 | IRFAN BOIRATAN, S.H.I. (L) | 106 | – |
| 4 | ADOLOF YAFET HOMBORE (L) | 63 | – |
| 5 | IMRAN (L) | 15 | – |
| 6 | YATI OKTAVINA BUNGYANAN (P) | 1 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
387 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. FREDDY THIE (L) | 263 | – |
| 2 | RICHARD TUANAKOTTA, S.E. (L) | 68 | – |
| 3 | JABIR NORTONGGO (L) | 28 | – |
| 4 | RINA WELMINCE OHOIULUN (P) | 9 | – |
| 5 | WASAIBA WAGOLA (P) | 6 | – |
| 6 | ITJAH HARJANI (P) | 0 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
379 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ROMANSEN CHRISTISON LITAAY (L) | 230 | – |
| 2 | MUHAMMAD NAZIR SERKANASSA (L) | 68 | – |
| 3 | CLEMENTINA HOMBAHOMBA, S.E. (P) | 53 | – |
| 4 | KILIOPAS TUTUROP, S.H. (L) | 19 | – |
| 5 | MUHAMMAD KAMARUDDIN SAID HINDOM, S.H. (L) | 4 | – |
| 6 | NURHAYATI RETOB (P) | 1 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
341 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RIDWAN KILIAN, S.Pd.I. (L) | 215 | – |
| 2 | WAWAN NUMUDAT (L) | 41 | – |
| 3 | LA BAHARA, S.P. (L) | 34 | – |
| 4 | YATIMAH (P) | 16 | – |
| 5 | HAJRAH (P) | 12 | – |
| 6 | HUSEIN BIARPRUGA (L) | 11 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
327 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ABUBAKAR TEMONGMERE, S.E. (L) | 147 | – |
| 2 | RUDY IHA, S.E. (L) | 86 | – |
| 3 | SAFRI ADAM RUMAGESAN (L) | 71 | – |
| 4 | HINDUNG RUMAKAT (P) | 8 | – |
| 5 | RUBEN MIKEL HINDOM (L) | 7 | – |
| 6 | ASMAWATI KARUBUN (P) | 3 | – |
Partai Buruh
229 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | UMAR RENGEN (L) | 95 | – |
| 2 | ROSDIATI BR GINTING (P) | 73 | – |
| 3 | DAVID STEVEN KARAMS, S.I.P. (L) | 14 | – |
| 4 | HABASIA RUMBOUW (P) | 12 | – |
| 5 | NASARUDIN NAMUDAT (L) | 9 | – |
| 6 | ALI KABES (L) | 8 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
134 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALODIN BARAWERI (L) | 64 | – |
| 2 | MAIKEL HOMBORE (L) | 32 | – |
| 3 | AGUSTINUS WEYAI (L) | 20 | – |
| 4 | IRMA LONDONG ALLO (P) | 6 | – |
| 5 | JURIA BAHMID (P) | 1 | – |
| 6 | MUHAMMAD BASO (L) | 0 | – |
Partai Ummat
5 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DAUD TUTUROP (L) | 2 | – |
| 2 | RAUDA RUMAIN (P) | 0 | – |