DPRD Kab/Kota 2024 - TELUK WONDAMA 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
5
Jumlah Kursi
5,100
Total Suara
5
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
615 | 12.06% | 1 |
| 2 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
558 | 10.94% | 1 |
| 3 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
541 | 10.61% | 1 |
| 4 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
478 | 9.37% | 1 |
| 5 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
461 | 9.04% | 1 |
| 6 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
460 | 9.02% | 0 |
| 7 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
391 | 7.67% | 0 |
| 8 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
295 | 5.78% | 0 |
| 9 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
280 | 5.49% | 0 |
| 10 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
218 | 4.27% | 0 |
| 11 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
210 | 4.12% | 0 |
| 12 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
146 | 2.86% | – |
| 13 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
109 | 2.14% | – |
| 14 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
98 | 1.92% | – |
| 15 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
90 | 1.76% | – |
| 16 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
65 | 1.27% | – |
| 17 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
47 | 0.92% | – |
| 18 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
38 | 0.75% | – |
Caleg Per Partai
Partai Gerakan Indonesia Raya
615 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | APLENA DIMARA (P) | 221 | Terpilih |
| 2 | DANIEL SAWASEMARIAY (L) | 183 | – |
| 3 | NELCE OKTOFINA YOWENI (P) | 83 | – |
| 4 | OTNIEL IRIOUW (L) | 53 | – |
| 5 | SUPRAYITNO (L) | 36 | – |
PARTAI PERINDO
558 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SELINA AKWAN, S.PdK., M.A. (P) | 238 | Terpilih |
| 2 | ELVI WINDA REYSA MARANI (P) | 108 | – |
| 3 | SORITI N. GOUWE (L) | 101 | – |
| 4 | AFIKE SOLANG (P) | 83 | – |
| 5 | YAPET DOLPINUS L. TOREY (L) | 17 | – |
Partai Golongan Karya
541 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. BERNADUS A. IMBURI, M.Si. (L) | 350 | Terpilih |
| 2 | MARKUS WEBORI (L) | 77 | – |
| 3 | MARTHA WARICHAR (P) | 58 | – |
| 4 | ILMA YUANA IMA RUMBEKWAN (P) | 8 | – |
| 5 | ISAK SEMUEL WOSIRI (L) | 0 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
478 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LUTHER TANDIAN, S.E. (L) | 398 | Terpilih |
| 2 | SAKEUS WORISIO (L) | 51 | – |
| 3 | FRANS M. MARANY (L) | 15 | – |
| 4 | MEGAWATY M. ASIM (P) | 3 | – |
| 5 | NOVITA YOHANA AYOMI (P) | 1 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
461 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ROBERT GAYUS BAIBABA, S.Sos. (L) | 234 | Terpilih |
| 2 | ISAK KAMODI (L) | 80 | – |
| 3 | BILIAM SARUMI (L) | 69 | – |
| 4 | Dra. FLORA RUMBEKWAN (P) | 34 | – |
| 5 | KATRINA AURI (P) | 9 | – |
Partai Amanat Nasional
460 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SINCE SELINA ROSRES (P) | 152 | – |
| 2 | STEVANUS SAYORI (L) | 109 | – |
| 3 | ADMI WILLIAM YOWENI (L) | 93 | – |
| 4 | SERGIUS MANANIAN (L) | 57 | – |
| 5 | RISKA MAHARANI RUS AS (P) | 34 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
391 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YANCE SABARNAO (L) | 178 | – |
| 2 | DORTEIS PAULUS WARAMI, A.Md. (L) | 120 | – |
| 3 | DEMIANUS ADAM AYOMI, S.E. (L) | 44 | – |
| 4 | IDA WORABAI (P) | 19 | – |
| 5 | ONA DIANA BIETH (P) | 1 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
295 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | La Ariadi (L) | 189 | – |
| 2 | Korinus Korwam (L) | 72 | – |
| 3 | Nikson Auri (L) | 25 | – |
| 4 | Yatti Rosita Waprak (P) | 3 | – |
| 5 | Sarce Rumbiak (P) | 0 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
280 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MAKLON SWABRA (L) | 163 | – |
| 2 | KAMARUDDIN ARUMISORE (L) | 45 | – |
| 3 | SYAIFUL ROHMAD, S.Sos. (L) | 40 | – |
| 4 | MARTHA WEBORI (P) | 23 | – |
| 5 | ASMIYANTI (P) | 1 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
218 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SOLEMAN YOWENI (L) | 85 | – |
| 2 | RUNDA SIMAWERI WIAY (L) | 74 | – |
| 3 | IDA RAHEL WARAMI (P) | 28 | – |
| 4 | DANIEL PAKIDING (L) | 17 | – |
| 5 | YOHANA PELPINA BAYOWA (P) | 4 | – |
Partai NasDem
210 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALFONS RUMBOBIAR (L) | 104 | – |
| 2 | THOMAS HERMAN WAROPEN, AMK. (L) | 37 | – |
| 3 | OLIFIANUS INDUBRI (L) | 30 | – |
| 4 | RINNY MAKATIPU, S.E. (P) | 24 | – |
| 5 | HULDA MARIA BAYOWA (P) | 0 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
146 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Oktovina Marani (P) | 102 | – |
| 2 | Yuliana Wopairi (P) | 22 | – |
| 3 | Ibrahim Sayori (L) | 13 | – |
| 4 | Esau Kostan Sawaki (L) | 0 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
109 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | La Piha (L) | 56 | – |
| 2 | Yustinus Sayori (L) | 19 | – |
| 3 | Paulina K. M. Natama (P) | 11 | – |
| 4 | Orpa Karubuy (P) | 9 | – |
| 5 | Hansemus Yomaki (L) | 0 | – |
Partai Demokrat
98 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMUDIN WAKOMBUAR (L) | 48 | – |
| 2 | SOPIA FLORA ARUMISORE (P) | 18 | – |
| 3 | YAKOBUS A. ARIKS (L) | 16 | – |
| 4 | SIMON SAMSANOI (L) | 7 | – |
| 5 | WIWIN DWININGSIH (P) | 5 | – |
Partai Ummat
90 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Pithein Webori, S.IP. (L) | 44 | – |
| 2 | Yosep Urbon (L) | 28 | – |
| 3 | Amos Imburi (L) | 12 | – |
| 4 | Bertha Rarombai Mbari (P) | 0 | – |
| 5 | Maya Indorani Baibaba (P) | 0 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
65 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SARLOTA IMELDA MARANI (P) | 45 | – |
| 2 | EDMON RICHARDO ARIDONDO YOWENI (L) | 18 | – |
| 3 | MAIKEL SOMAMBUI (L) | 0 | – |
| 4 | ESAU KOITOLI (L) | 0 | – |
| 5 | MARIA AKWAN (P) | 0 | – |
Partai Bulan Bintang
47 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PINUS MOKIRI (L) | 22 | – |
| 2 | MARION BARSALINA MARANI, A.Ma.Pd. (P) | 19 | – |
| 3 | RICHA FINCE TOREY (P) | 2 | – |
Partai Buruh
38 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Selpia Murarani Torey, S.P. (P) | 35 | – |