DPRD Kab/Kota 2024 - TELUK WONDAMA 2
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
6
Jumlah Kursi
6,623
Total Suara
6
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
875 | 13.21% | 1 |
| 2 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
736 | 11.11% | 1 |
| 3 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
727 | 10.98% | 1 |
| 4 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
509 | 7.69% | 1 |
| 5 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
502 | 7.58% | 1 |
| 6 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
473 | 7.14% | 1 |
| 7 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
407 | 6.15% | 0 |
| 8 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
374 | 5.65% | 0 |
| 9 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
362 | 5.47% | 0 |
| 10 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
353 | 5.33% | 0 |
| 11 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
350 | 5.28% | 0 |
| 12 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
275 | 4.15% | 0 |
| 13 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
269 | 4.06% | 0 |
| 14 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
191 | 2.88% | – |
| 15 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
118 | 1.78% | – |
| 16 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
80 | 1.21% | – |
| 17 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
19 | 0.29% | – |
| 18 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
3 | 0.05% | – |
Caleg Per Partai
Partai Amanat Nasional
875 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MELKIAS DOLPINUS SIBENA (L) | 248 | Terpilih |
| 2 | ASRI (L) | 168 | – |
| 3 | ASILINA (P) | 166 | – |
| 4 | FRED KAIKATUI (L) | 147 | – |
| 5 | ESTER PETRONELA SENANDI (P) | 81 | – |
| 6 | YELADIS VEYE KABIAY (L) | 52 | – |
Partai Golongan Karya
736 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HERMAN SAWASEMARIAY (L) | 445 | Terpilih |
| 2 | KRISTIAN AYAMISEBA (L) | 114 | – |
| 3 | SEM OTNIEL SEMBOR (L) | 56 | – |
| 4 | CHARLES FRITS MAY (L) | 48 | – |
| 5 | RUTH RENETE APIA KARUBUY (P) | 42 | – |
| 6 | EUIS KRISNAWATI (P) | 3 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
727 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DIKI DARMAWAN, S.E. (L) | 376 | Terpilih |
| 2 | REMRAN SINADIA, S.E. (L) | 220 | – |
| 3 | DAVID HEIN WAROPEN (L) | 57 | – |
| 4 | RICHI MAIKEL IMBURI (L) | 29 | – |
| 5 | HERNI (P) | 8 | – |
| 6 | STELA GRASELA MANUPAPAMI (P) | 5 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
509 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTH MANAUW (L) | 225 | Terpilih |
| 2 | OTIS BERNALD DJOPARI (L) | 156 | – |
| 3 | Jantje Nani Vilgon Tapilatu (L) | 55 | – |
| 4 | Apolos Absalom Kaikatui (L) | 49 | – |
| 5 | Meriam Rina Waromi (P) | 15 | – |
| 6 | Herlin Estin Munuari (P) | 3 | – |
Partai Demokrat
502 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Nasrani Toteng, S.E. (L) | 295 | Terpilih |
| 2 | MOH. AMIN RIDWAN (L) | 153 | – |
| 3 | John Charles Windesi, S.Pd. (L) | 19 | – |
| 4 | Andris Willem Uriway (L) | 18 | – |
| 5 | YULIANA AFRIDA MASSO (P) | 10 | – |
| 6 | APLENA ENGGELINA KEREWAY (P) | 0 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
473 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Yunus Sumuai (L) | 123 | Terpilih |
| 2 | Mey Iba (L) | 112 | – |
| 3 | Marthelda Fenetiruma (P) | 89 | – |
| 4 | Amos P. Werianggi (L) | 73 | – |
| 5 | Iva Irene Womsiwor (P) | 47 | – |
| 6 | Semuel Manirey (L) | 25 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
407 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudarman (L) | 138 | – |
| 2 | Muhammad Idam Hidayat, A.Md. (L) | 129 | – |
| 3 | Asnat Yakoba Wettebossy (P) | 72 | – |
| 4 | Nikanor Kayukatui (L) | 62 | – |
| 5 | Nurhilda (P) | 3 | – |
| 6 | La Pada La Ana Gunung, M.MPd. (L) | 1 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
374 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOSIAS MESAK MARANI (L) | 96 | – |
| 2 | ENOS A. KEREWAY (L) | 75 | – |
| 3 | CHYNTHIA PRIKITA SUMAKUD (P) | 71 | – |
| 4 | FRANS YANES AYAMISEBA (L) | 58 | – |
| 5 | VIRGO ARONGGEAR (L) | 42 | – |
| 6 | NAOMI DEMARCE KARUBUI (P) | 21 | – |
PARTAI PERINDO
362 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YANES MOSES GOLONGI (L) | 153 | – |
| 2 | YASON SAYORI (L) | 153 | – |
| 3 | YUSTINA BEATRIK KEREWAY (P) | 24 | – |
| 4 | POLI KARPUS MATANI (L) | 20 | – |
| 5 | ARENDS ERLANDO TANATI (L) | 3 | – |
| 6 | NOVALIA VALENTINA MARANI (P) | 0 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
353 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARKUS WANDAU (L) | 101 | – |
| 2 | RISYAT YOSAFAT WINDESI (L) | 96 | – |
| 3 | JHON FHILIPUS BETAY (L) | 54 | – |
| 4 | RAMINA SAWASEMARIAI (P) | 42 | – |
| 5 | SOKRATES MARANI (L) | 36 | – |
| 6 | RIA LINDIASARI (P) | 2 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
350 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARKUS M. WERIANGGI (L) | 105 | – |
| 2 | LIRNA HALFIAN WONEMSEBA (P) | 79 | – |
| 3 | LA RABU (L) | 62 | – |
| 4 | ADNAN (L) | 56 | – |
| 5 | ASRUN WARAMI (L) | 35 | – |
| 6 | RUTH NATALIA WAMATI (P) | 0 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
275 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LEPINUS WANDAUW (L) | 150 | – |
| 2 | Natan Albert Marani (L) | 115 | – |
| 3 | POLLYKARPUS RUMATRAY (L) | 4 | – |
| 4 | DESSY ARIANCE PURIMAHUA (P) | 1 | – |
| 5 | LISTRA ISABELA BAISARAKI INGGESI (P) | 0 | – |
| 6 | MARLO DANOMIRA (L) | 0 | – |
Partai NasDem
269 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NURYATI LAHAJI (P) | 111 | – |
| 2 | RAMAN DOLOH (L) | 72 | – |
| 3 | MARTHEN WILLEM MANUPAPAMI (L) | 40 | – |
| 4 | FRITS E.IMBIRI (L) | 22 | – |
| 5 | MIRA MELDA RUM (P) | 11 | – |
| 6 | ALISIA FIERDA LIKUMAHWA (P) | 0 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
191 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DEA SUTARTO (P) | 120 | – |
| 2 | MOHAMAD JOPARI (L) | 25 | – |
| 3 | ANWAR ARIFIN, S.T. (L) | 25 | – |
| 4 | JAYA KUSUMA (L) | 14 | – |
| 5 | ANWAR (L) | 2 | – |
| 6 | SRI RAHAYU (P) | 1 | – |
Partai Ummat
118 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Pederika Wiay (P) | 58 | – |
| 2 | Lambertus Natan Waropen (L) | 38 | – |
| 3 | Isak Marsel Rumadas (L) | 20 | – |
| 4 | Hendri Yunus Auri (L) | 1 | – |
| 5 | Lifen Sonya Paiki (P) | 1 | – |
| 6 | Sitti Syarifah Rahmadani, S.Sos. (P) | 0 | – |
Partai Bulan Bintang
80 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTO AGUSTINUS IMBENAI (L) | 44 | – |
| 2 | MARTINUS TATIORIM (L) | 27 | – |
| 3 | ESTERLINA NAOMI MANUPAPAMI (P) | 4 | – |
| 4 | YOPI ADOLOF PADUAI, A.Md. (L) | 4 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
19 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ARIANCE HERMINA YOWENI (P) | 13 | – |
| 2 | Daniel P. Windesi (L) | 4 | – |
| 3 | Almendo Ayomi (L) | 0 | – |
| 4 | Anike I. Paduai (P) | 0 | – |
| 5 | Glordio Y. Ayomi (L) | 0 | – |
Partai Buruh
3 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.