DPRD Kab/Kota 2024 - MANOKWARI SELATAN 2
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
7
Jumlah Kursi
9,452
Total Suara
6
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
1,860 | 19.68% | 2 |
| 2 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
1,428 | 15.11% | 1 |
| 3 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
1,189 | 12.58% | 1 |
| 4 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
1,046 | 11.07% | 1 |
| 5 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
775 | 8.2% | 1 |
| 6 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
555 | 5.87% | 1 |
| 7 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
502 | 5.31% | 0 |
| 8 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
463 | 4.9% | 0 |
| 9 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
427 | 4.52% | 0 |
| 10 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
380 | 4.02% | 0 |
| 11 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
311 | 3.29% | – |
| 12 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
194 | 2.05% | – |
| 13 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
147 | 1.56% | – |
| 14 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
126 | 1.33% | – |
| 15 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
33 | 0.35% | – |
| 16 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
8 | 0.08% | – |
| 17 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
8 | 0.08% | – |
| 18 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai NasDem
1,860 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NABINUS IBA (L) | 627 | Terpilih |
| 2 | ELIM SAIBA (L) | 497 | Terpilih |
| 3 | ALPIUS TRIRBO, S.Sos. (L) | 437 | – |
| 4 | YUSUP BOSIMIEI (L) | 239 | – |
| 5 | KETSIA ANANCE RUMANDER (P) | 32 | – |
| 6 | HERTINA INDEN, S.E. (P) | 23 | – |
| 7 | YULIANA SAYORI (P) | 0 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
1,428 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Harun Huges (L) | 456 | Terpilih |
| 2 | Ondi Dowansiba (L) | 414 | – |
| 3 | Yunus Iba (L) | 283 | – |
| 4 | Sitti Marwah Mattanete (P) | 255 | – |
| 5 | Mozart Therianus Rumander (L) | 12 | – |
| 6 | Aisah Ali (P) | 6 | – |
| 7 | Nurun Nisa (P) | 0 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
1,189 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HARTI TRIRBO (L) | 441 | Terpilih |
| 2 | DILANUS TIRIRBO (L) | 397 | – |
| 3 | MARKUS IBA (L) | 221 | – |
| 4 | SARAH OROPA, S.Pd. (P) | 89 | – |
| 5 | MARKUS BARANSAY (L) | 29 | – |
| 6 | ESTINA IBA (P) | 7 | – |
| 7 | ERNIKHA IBA (P) | 0 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
1,046 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | EDISON TRIRBO (L) | 427 | Terpilih |
| 2 | YAMIN IBA, S.E. (L) | 336 | – |
| 3 | YENSI SAYORI (P) | 218 | – |
| 4 | LUSIANA FLORA ESSURUW (P) | 39 | – |
| 5 | ELION TINUM (L) | 18 | – |
| 6 | ISAK INDEN, S.E. (L) | 2 | – |
| 7 | WILDA (P) | 1 | – |
PARTAI PERINDO
775 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ABUT IBA, S.IP. (L) | 323 | Terpilih |
| 2 | YUDIN AINUSI, S.H. (L) | 273 | – |
| 3 | MARTINUS IGA (L) | 167 | – |
| 4 | YULINDA SILVIA RUMAIKEUW, A.Md. (P) | 5 | – |
| 5 | RAHAB IGAA (P) | 4 | – |
| 6 | EKBER YOHANES RUMANDER (L) | 2 | – |
| 7 | ESAU IBA (L) | 1 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
555 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | TIMOTIUS SUBA (L) | 430 | Terpilih |
| 2 | LIDYA SASINDUA (P) | 90 | – |
| 3 | MARKUS IBA (L) | 15 | – |
| 4 | TONI SAYORI (L) | 11 | – |
| 5 | ABRAHAM NAFTALI SAYORI (L) | 2 | – |
| 6 | YOSMINA INDEN (P) | 2 | – |
| 7 | YANEKS AHOREN (L) | 0 | – |
Partai Demokrat
502 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SAKARINUS ULLO (L) | 439 | – |
| 2 | YOAS MANDACAN (L) | 25 | – |
| 3 | ABETSINA MORARE, S.H. (P) | 22 | – |
| 4 | TITUS MOKIRI (L) | 10 | – |
| 5 | BERNAD INDEN (L) | 1 | – |
| 6 | BERSEBA INDEN (P) | 0 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
463 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YASMAN SAYORI (L) | 194 | – |
| 2 | GASPER TRIRBO (L) | 116 | – |
| 3 | AGUS AINUSI (L) | 84 | – |
| 4 | WA ATI (P) | 40 | – |
| 5 | ANDREAS INDRA SAKTI AINUSI (L) | 17 | – |
| 6 | YOUTCE MAYA ANASTASIA BOYMAU (P) | 1 | – |
| 7 | ESTEVINA MARYEN (P) | 0 | – |
Partai Golongan Karya
427 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ORPA NELCE DEDAIDA (P) | 302 | – |
| 2 | ENDI MOKIRI (L) | 97 | – |
| 3 | OBET IBA (L) | 11 | – |
| 4 | MARSELINA IBA (P) | 5 | – |
| 5 | GAYUS SAYORI (L) | 3 | – |
| 6 | ABSALOM IBA (L) | 2 | – |
| 7 | STEVEN SUMUAY (L) | 0 | – |
Partai Bulan Bintang
380 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NURJANAH (P) | 230 | – |
| 2 | YERMIAS BOSUMYEI (L) | 54 | – |
| 3 | PAULINCE TIRIRBO (P) | 49 | – |
| 4 | FONIKE SUMUAI (P) | 17 | – |
| 5 | Laman Iba (L) | 12 | – |
| 6 | Amiruddin Pene (L) | 11 | – |
| 7 | ROSITA MANDACAN (P) | 1 | – |
Partai Amanat Nasional
311 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AFRIDA INDEN (P) | 309 | – |
| 2 | WANTO INDUEK (L) | 1 | – |
| 3 | ANANI AINUSI (L) | 0 | – |
| 4 | DESY MENGGESUK (P) | 0 | – |
| 5 | IRWAN INDUEK (L) | 0 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
194 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | THONI IBA, S.IP. (L) | 158 | – |
| 2 | SAMSUL RIJAL TRIRBO (L) | 23 | – |
| 3 | MIKHA EDWIN LATUSANAY (L) | 9 | – |
| 4 | ANANCE IBA (P) | 1 | – |
| 5 | KELIOPAS TRIRBO (L) | 0 | – |
| 6 | MIRA LATTU (P) | 0 | – |
| 7 | JOHNI JOHAN NANDOTARAI (L) | 0 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
147 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | OKTOBER TRIRBO (L) | 134 | – |
| 2 | YULIANUS INDEN (L) | 6 | – |
| 3 | SELFINA IBA (P) | 4 | – |
| 4 | YUBELINA YULINDA RUMBRAPUK (P) | 3 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
126 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | OBETH AINUSI, S.H. (L) | 39 | – |
| 2 | CHANDRALELA MURSALIM, S.Pd.K. (P) | 37 | – |
| 3 | FERI AINUSI (L) | 18 | – |
| 4 | ALPINUS MANDACAN (L) | 15 | – |
| 5 | SIANE SESKA GAGHAUBE (P) | 11 | – |
| 6 | KELIOPAS JOHANIS SOMBUK, A.Md.Kep. (L) | 5 | – |
| 7 | ISAI IBA (L) | 0 | – |
Partai Ummat
33 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FERRI IBA (L) | 13 | – |
| 2 | NOVELA AINUSI (P) | 10 | – |
| 3 | SEPNAT SAIBA (L) | 8 | – |
| 4 | LEGION IBA (L) | 2 | – |
| 5 | LISA SAIBA (P) | 0 | – |
Partai Buruh
8 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOSEP AINUSI (L) | 4 | – |
| 2 | Aris Ainusi (L) | 3 | – |
| 3 | Grace Kelly Manggaprouw (P) | 1 | – |
| 4 | EBER ELISA AINUSI (L) | 0 | – |
| 5 | NAUMI INYOMUSI (P) | 0 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
8 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | WYMONA UDAYANI POCERATTU (P) | 5 | – |
| 2 | ISAK SAYORI (L) | 2 | – |
| 3 | ROSA AINUSI (P) | 1 | – |
| 4 | ARI ADRIAN ASARIBAB (L) | 0 | – |
| 5 | DEBORA DELCE IBA (P) | 0 | – |
| 6 | EBERYAN RUMBRAPUK (L) | 0 | – |
| 7 | MARGARETHA IMBIRI (P) | 0 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.