DPRD Kab/Kota 2024 - MERAUKE 2
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
6
Jumlah Kursi
20,518
Total Suara
6
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
4,082 | 19.89% | 1 |
| 2 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
2,058 | 10.03% | 1 |
| 3 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
1,889 | 9.21% | 1 |
| 4 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
1,728 | 8.42% | 1 |
| 5 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
1,621 | 7.9% | 1 |
| 6 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
1,592 | 7.76% | 1 |
| 7 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
1,479 | 7.21% | 0 |
| 8 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
1,214 | 5.92% | 0 |
| 9 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
1,040 | 5.07% | 0 |
| 10 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
970 | 4.73% | 0 |
| 11 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
876 | 4.27% | 0 |
| 12 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
856 | 4.17% | 0 |
| 13 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
264 | 1.29% | – |
| 14 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
229 | 1.12% | – |
| 15 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
210 | 1.02% | – |
| 16 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
178 | 0.87% | – |
| 17 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
170 | 0.83% | – |
| 18 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
62 | 0.3% | – |
Caleg Per Partai
Partai NasDem
4,082 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DRS. MARTHEN GANNA (L) | 1,239 | Terpilih |
| 2 | JOHAN FREDERIK PAULUS, S.E. (L) | 1,227 | – |
| 3 | ARNOLDUS MODA, S.SOS. (L) | 539 | – |
| 4 | FRANSISKUS KOMOYAP KAMIM, A.MD. (L) | 536 | – |
| 5 | HJ. HARNANI MAULLISA (P) | 165 | – |
| 6 | RUSDIATI TANAWALI SAMKAKAI (P) | 144 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
2,058 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YACKY REWOLTER YONATAN NOYA (L) | 595 | Terpilih |
| 2 | EGIDIUS JOHANES XAVERIUS, S.I.P., M.A.P. (L) | 324 | – |
| 3 | YAKOBUS TEBAY (L) | 324 | – |
| 4 | AGNES THERESIA M. NAUTJE (P) | 297 | – |
| 5 | SARCE NORIWARI (P) | 210 | – |
| 6 | AGUSTINUS PORSIANA (L) | 29 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
1,889 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIA SALOME KANDEN, S.SOS. (P) | 701 | Terpilih |
| 2 | SURATNO, S.T. (L) | 342 | – |
| 3 | JEFFRI RAYNOLD WAYNE PAPARE, S.SOS., M.H. (L) | 226 | – |
| 4 | YOHANIS ROBERT FOFIED (L) | 189 | – |
| 5 | SULIS SETIO ASTUTI, S.I.P. (P) | 138 | – |
| 6 | DEBBY MERIAM KAILUHU (P) | 68 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
1,728 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | H. RAMLI (L) | 1,318 | Terpilih |
| 2 | ANDRE SAPUTRA (L) | 259 | – |
| 3 | YAKOBUS ROEMSOROP (L) | 30 | – |
| 4 | SUSI ARAWOK (P) | 13 | – |
| 5 | ISHAK (L) | 9 | – |
| 6 | YAKOBA YAPKORAN (P) | 5 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
1,621 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YASIN (L) | 360 | Terpilih |
| 2 | SONI KARTIKO PRIHANDOYO (L) | 328 | – |
| 3 | EVI ERNAWATI KRISTINA, S.H. (P) | 216 | – |
| 4 | SYARIFAH KIANG, S.PD.I. (P) | 212 | – |
| 5 | MOZEZ BARUNALABU IVAKDALAM, S.SOS. (L) | 192 | – |
| 6 | DAMARIO SRIYONO, S.H.I. (L) | 105 | – |
Partai Demokrat
1,592 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BERMAN DALAN PASARIBU, S.SOS., M.A.P. (L) | 1,220 | Terpilih |
| 2 | YOSEPH MATIAS PASKALIS (L) | 95 | – |
| 3 | YUNIUS WISABLA, S.SOS. (L) | 39 | – |
| 4 | YULIA KLEOPATRA MOIWEND, S.E. (P) | 36 | – |
| 5 | MARIA MAGDALENA JAIK (P) | 17 | – |
| 6 | NURUL AZIZAH TAMHER (P) | 16 | – |
Partai Golongan Karya
1,479 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HARI BARIONO LUMBAN TOBING, S.T., M.ENG. (L) | 550 | – |
| 2 | WIDURY SIBURIAN (P) | 298 | – |
| 3 | THEODOR TAWARU, S.H. (L) | 233 | – |
| 4 | PAULUS SAMAN, A.MD.KEU. (L) | 123 | – |
| 5 | DOMINIKUS TINIYAP (L) | 66 | – |
| 6 | SARA MARGARETA CHRISTINA (P) | 45 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
1,214 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AKBAR, S.PD.I. (L) | 555 | – |
| 2 | RIAN WAHYU SAPUTRA (L) | 327 | – |
| 3 | SYAHRATUL RAMADHANI NUR HIDAYATULLAH, S.T. (L) | 132 | – |
| 4 | RATIH MARGAHAYU, A.MD.T. (P) | 62 | – |
| 5 | OBED RUMBRAR (L) | 44 | – |
| 6 | BETI NOVITA SARI, S.PD. (P) | 6 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
1,040 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | STEFANUS KOGOYA (L) | 546 | – |
| 2 | ALBERT ROBERTO SILUBUN (L) | 137 | – |
| 3 | EDOARDUS ULUKYANAN, S.P.T. (L) | 94 | – |
| 4 | PIA WATUNGLAWAR, A.MA.PD. (P) | 93 | – |
| 5 | RAMLAH (P) | 62 | – |
| 6 | STEFANUS LETSOIN (L) | 44 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
970 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOHANES PAULUS UWENG (L) | 724 | – |
| 2 | JOHNY FREDY PEPIANA, S.T. (L) | 50 | – |
| 3 | PANDI, S.T. (L) | 44 | – |
| 4 | MARTHA YERMINA MUGUJAI (P) | 27 | – |
| 5 | NORBERTUS KOROROP (L) | 22 | – |
| 6 | WELMINA YAUKU (P) | 13 | – |
Partai Amanat Nasional
876 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FAIZAL TAMRIN (L) | 601 | – |
| 2 | ALI SYAHBANA, S.E., M.SI. (L) | 124 | – |
| 3 | FERA SARAWAN (P) | 34 | – |
| 4 | JACKIE CHRES LATUPEIRISSA (L) | 26 | – |
| 5 | REFRY TRIAN LYSAR (L) | 14 | – |
| 6 | CARLA CAROLINA (P) | 10 | – |
PARTAI PERINDO
856 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOSEPH J.K. MINIPKO (L) | 294 | – |
| 2 | YANUARIUS VITALIS KATABIA (L) | 87 | – |
| 3 | GRACE IVON MAKAGIANSAR (P) | 75 | – |
| 4 | GABRIEL LAIYAN (L) | 41 | – |
| 5 | ARGELIUS RONALD OHOIWUTUN (L) | 16 | – |
| 6 | ZEFANYA MARIA PRICILLA LEFTEUW (P) | 10 | – |
Partai Ummat
264 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANSINA BERNADETA BEATRIX ATMEI (P) | 134 | – |
| 2 | YULITA KAMONA, S.H. (P) | 51 | – |
| 3 | CIOLS TAGI BENI (L) | 43 | – |
| 4 | YULIANUS NIKOLAUS ATMEY (L) | 10 | – |
| 5 | DENESIUS DIMOR M. SAMKAKAI (L) | 9 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
229 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PAULUS FELIKS WEYAI (L) | 64 | – |
| 2 | CHARLES OKTOVIANUS RUMBINO (L) | 61 | – |
| 3 | H. TALISMAN, S.SOS. (L) | 47 | – |
| 4 | POLLY LUMY, S.I.P. (L) | 23 | – |
| 5 | YOSEFINA SELA SAMKAKAI (P) | 12 | – |
| 6 | SAFERINA E. MAHUZE (P) | 10 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
210 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | EDI SAMUEL NAVI (L) | 122 | – |
| 2 | MARCHADI MARWAN (L) | 33 | – |
| 3 | TONY KURTIS MANGALA (L) | 18 | – |
| 4 | YULIANA EFRIDA (P) | 15 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
178 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | REGINA SWABRA, S.PD.K., M.PD.K. (P) | 133 | – |
| 2 | ALFRED ALMODAT UNMAHOPA (L) | 20 | – |
| 3 | SAJUDIN RUNESI (L) | 4 | – |
Partai Buruh
170 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL EMAKPA (L) | 116 | – |
| 2 | JULITA MUTOM (P) | 7 | – |
Partai Bulan Bintang
62 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LIBORIUS WAIP (L) | 18 | – |
| 2 | DANCE LEKRUHNA PAY (L) | 15 | – |
| 3 | MELISA CHRISTIEN MAMBOR, S.SOS. (P) | 11 | – |
| 4 | YAHYA ANSANAY (L) | 7 | – |
| 5 | ARMAN (L) | 4 | – |
| 6 | BERNADETHA HEBERTINA NGORANUBUN (P) | 2 | – |