DPRD Kab/Kota 2024 - MERAUKE 5
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
4
Jumlah Kursi
18,219
Total Suara
4
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
3,038 | 16.67% | 1 |
| 2 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
2,974 | 16.32% | 1 |
| 3 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
2,630 | 14.44% | 1 |
| 4 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
2,289 | 12.56% | 1 |
| 5 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
1,986 | 10.9% | 0 |
| 6 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
1,638 | 8.99% | 0 |
| 7 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
922 | 5.06% | 0 |
| 8 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
591 | 3.24% | – |
| 9 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
501 | 2.75% | – |
| 10 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
419 | 2.3% | – |
| 11 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
240 | 1.32% | – |
| 12 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
186 | 1.02% | – |
| 13 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
179 | 0.98% | – |
| 14 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
170 | 0.93% | – |
| 15 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
168 | 0.92% | – |
| 16 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
110 | 0.6% | – |
| 17 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
109 | 0.6% | – |
| 18 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
69 | 0.38% | – |
Caleg Per Partai
Partai NasDem
3,038 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMUEL MARKUS MUGUJAI (L) | 1,333 | Terpilih |
| 2 | TYASSIWI DWI GANDINI (P) | 1,204 | – |
| 3 | AFRA DAMBUJAI, S.SOS. (P) | 77 | – |
| 4 | NIMAS SURYANI (P) | 74 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
2,974 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIO REY MATURBONGS (L) | 935 | Terpilih |
| 2 | YOHANIS ROMPON (L) | 831 | – |
| 3 | JONLUC ROBER POLIBU (L) | 344 | – |
| 4 | MARTHA LERIYANI WIDIANINGSIH, S.SOS. (P) | 55 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2,630 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LEONORA DIDIMA PARAPAGA (P) | 966 | Terpilih |
| 2 | STEFANUS MEGA PANDA, S.FIL. (L) | 440 | – |
| 3 | DONATUS BOKRIPOK (L) | 352 | – |
| 4 | MARKUS MARTHEN MANU (L) | 284 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
2,289 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARDIANSYAH, S.H., LL.M., C.MED. (L) | 1,222 | Terpilih |
| 2 | ISKAK WAHYUDI, S.E. (L) | 284 | – |
| 3 | MULYOTO (L) | 278 | – |
| 4 | NININ KURNIAWATI, A.MD.KEB. (P) | 37 | – |
Partai Amanat Nasional
1,986 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NANANG KRISTIAWAN (L) | 1,680 | – |
| 2 | SYAHRIL, S.E. (L) | 29 | – |
| 3 | DITA SARITA DEWI (P) | 26 | – |
| 4 | PETRONELA LEFTUNGUN (P) | 23 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
1,638 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | H. SLAMET, S.E. (L) | 1,135 | – |
| 2 | ROHQIYATUN NAIMAH, S.PD. (P) | 121 | – |
| 3 | MISNO (L) | 109 | – |
| 4 | YUROTUN, S.SOS. (P) | 17 | – |
Partai Golongan Karya
922 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JEREMIAS ALBERTUS KEPO MAHUZE (L) | 357 | – |
| 2 | NOVITA ELSYE MANUMPIL, S.H. (P) | 182 | – |
| 3 | MARGARETHA SANCHE WAYOI, S.SOS. (P) | 48 | – |
| 4 | BOY SANDY ALFREDO BEBENA (L) | 23 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
591 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMAD IBNU BAHA'UDIN, S.T. (L) | 467 | – |
| 2 | WA ODE RATIMA (P) | 27 | – |
| 3 | MUHAMMAD IDRIS, S.E. (L) | 9 | – |
| 4 | GRESS DOMINIKA SILUBUN (P) | 5 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
501 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANSISKUS DONATUS KAKUBI (L) | 234 | – |
| 2 | NATANIEL PALITTIN, S.T. (L) | 96 | – |
| 3 | ERNI MARTHINA SANCIANA MUGUJAI (P) | 45 | – |
| 4 | ANASTASIA AWANITER (P) | 22 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
419 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | KOSMAS BASIK-BASIK (L) | 166 | – |
| 2 | RUDY ERWIN KIDUP (L) | 137 | – |
| 3 | MARSELINA SANCE MAHUSE (P) | 21 | – |
Partai Demokrat
240 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RENHARD VAN KAIZE, S.E. (L) | 65 | – |
| 2 | YULITA BETSY IMBIRI (P) | 53 | – |
| 3 | MATHEUS LIEM GEBZE, S.H. (L) | 34 | – |
Partai Buruh
186 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ERNA JULIET DEBORA HIDUNGORAN (P) | 97 | – |
Partai Ummat
179 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DETHAN JUSTAN SELSIUS MALIOI, S.H. (L) | 92 | – |
| 2 | YOHANES H. KEWAMIJAI (L) | 60 | – |
| 3 | FRANSINA MAKAMUR (P) | 7 | – |
| 4 | MARIA PADWA (P) | 4 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
170 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SALOMINA GEBZE (P) | 96 | – |
| 2 | BARTOLOMEUS ABEL KARWAYU (L) | 23 | – |
| 3 | AMELIA MERO MAYUA (P) | 19 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
168 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD SAIFUL RAHMAN (L) | 77 | – |
| 2 | LEANDER ARDELIA (L) | 40 | – |
| 3 | ELSE PAULINA AWI (P) | 9 | – |
Partai Bulan Bintang
110 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUSTINUS JHON CHARLES (L) | 53 | – |
| 2 | RONALO MONGGOP KORAN (L) | 26 | – |
| 3 | FRANSISKA KURNIA DEWI (P) | 7 | – |
| 4 | RINI IRIYANI (P) | 6 | – |
PARTAI PERINDO
109 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | VIVIAN ALMANDA ANJARWATI (P) | 45 | – |
| 2 | SUSY LUMY (P) | 11 | – |
| 3 | ARIFIN (L) | 3 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
69 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SISKA BERNADETHA LEHA (P) | 31 | – |
| 2 | GERGORIUS GEGO (L) | 22 | – |
| 3 | H. SANUSI, S.SOS. (L) | 6 | – |