DPRD Kab/Kota 2024 - NABIRE 4
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
6
Jumlah Kursi
31,949
Total Suara
6
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
6,040 | 18.91% | 1 |
| 2 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
4,209 | 13.17% | 1 |
| 3 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
3,588 | 11.23% | 1 |
| 4 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
3,013 | 9.43% | 1 |
| 5 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
2,325 | 7.28% | 1 |
| 6 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
2,315 | 7.25% | 1 |
| 7 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
2,071 | 6.48% | 0 |
| 8 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
1,752 | 5.48% | 0 |
| 9 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
1,544 | 4.83% | 0 |
| 10 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
1,300 | 4.07% | 0 |
| 11 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
1,143 | 3.58% | – |
| 12 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
572 | 1.79% | – |
| 13 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
501 | 1.57% | – |
| 14 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
458 | 1.43% | – |
| 15 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
320 | 1% | – |
| 16 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
318 | 1% | – |
| 17 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
243 | 0.76% | – |
| 18 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
237 | 0.74% | – |
Caleg Per Partai
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6,040 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NANDITO MAPIAN MAGAI, S.K.M. (L) | 3,500 | Terpilih |
| 2 | YOSEPUS ADUARI, S.Sos. (L) | 1,541 | – |
| 3 | YULIUS YUPI (L) | 450 | – |
| 4 | SULIS SETIOWATI (P) | 183 | – |
| 5 | WASMAN KOGOYA (L) | 100 | – |
| 6 | OCELINA KOBOGAU, A.Md. (P) | 36 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
4,209 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARKUS MAKAI (L) | 1,899 | Terpilih |
| 2 | WASILAN (L) | 1,767 | – |
| 3 | POLE WEYA (L) | 333 | – |
| 4 | LULUK IRIANTI (P) | 46 | – |
| 5 | MELKIAS NAWIPA (L) | 38 | – |
| 6 | NATALIA SITI RAHAYU ARAN (P) | 6 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
3,588 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ROBI DOUW (L) | 1,866 | Terpilih |
| 2 | EKO ADI PURNOMO (L) | 892 | – |
| 3 | ISAK SIMON MANIBA (L) | 423 | – |
| 4 | DIANA KOGOYA (P) | 117 | – |
| 5 | FRANSISKA BOBII (P) | 20 | – |
| 6 | ELISA MONEI (L) | 11 | – |
Partai Bulan Bintang
3,013 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SEPI MADAI (L) | 1,557 | Terpilih |
| 2 | ANDREAS DEGEI (L) | 811 | – |
| 3 | VITALIS MAGAI (L) | 436 | – |
| 4 | DEPINUS KOGOYA (L) | 150 | – |
| 5 | MERRI ALFRIDA MAGAI (P) | 44 | – |
| 6 | NATALIA TEBAI (P) | 7 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
2,325 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | EDMONDUS MADAI (L) | 1,188 | Terpilih |
| 2 | LUKIES TELENGGEN (L) | 559 | – |
| 3 | TOBIAS MADAI, S.I.P. (L) | 314 | – |
| 4 | YOSIAS MAGAI (L) | 131 | – |
| 5 | KARMILA BONAI (P) | 70 | – |
| 6 | NENE TRISAH ELISABETH TAWARU (P) | 46 | – |
Partai Amanat Nasional
2,315 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUSTINUS BAGAU (L) | 1,430 | Terpilih |
| 2 | MARCI KEGOU, S.Sos. (P) | 784 | – |
| 3 | YOHANES RUMPAISUM (L) | 48 | – |
| 4 | MARTEN MAGAI (L) | 11 | – |
| 5 | YANCE IYAI, S.Kom. (L) | 6 | – |
| 6 | YUDISTIN MITAN MEPPA (P) | 4 | – |
Partai Demokrat
2,071 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | KARUNGGA KOGOYA (L) | 1,006 | – |
| 2 | NOPIUS WAKUR (L) | 770 | – |
| 3 | SILKHA KOGOYA (P) | 183 | – |
| 4 | RIZAL MADAI (L) | 63 | – |
| 5 | ALWIN MARDIN (L) | 8 | – |
| 6 | WULAN MANIBURI (P) | 4 | – |
Partai Ummat
1,752 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DESERIUS BUTU (L) | 1,222 | – |
| 2 | AGUSTINUS PIGAI (L) | 187 | – |
| 3 | PETRUS DEGEI (L) | 152 | – |
| 4 | MERIANA DEGEY (P) | 114 | – |
| 5 | ATEN KEGOU (L) | 29 | – |
| 6 | YEMIMA HAO (P) | 21 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
1,544 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | OTEN JIKWA, S.Ip (L) | 737 | – |
| 2 | MAKHRUSIN (L) | 393 | – |
| 3 | MUSTOFA (L) | 244 | – |
| 4 | JANUARIUS DOUW (L) | 54 | – |
| 5 | NATALIA BADII (P) | 28 | – |
| 6 | RISKHA (P) | 12 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
1,300 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL MURIB (L) | 682 | – |
| 2 | BERINA WAKERKWA (P) | 378 | – |
| 3 | VINCENSIUS BADII (L) | 70 | – |
| 4 | DAMIANUS MAGAI, S.H. (L) | 54 | – |
| 5 | MARIA SANDA DAMBA YAMBAN (P) | 35 | – |
| 6 | MELKIZEDEK RUMANSARA (L) | 27 | – |
Partai Golongan Karya
1,143 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMINGGUS RAIKI (L) | 609 | – |
| 2 | YUBELINA TENOUYE, A.Md.Keb. (P) | 172 | – |
| 3 | MARSALINA BADII (P) | 156 | – |
| 4 | ALEX TINAL (L) | 52 | – |
| 5 | RADEN PUDJI HARTOYO, S.Th. (L) | 50 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
572 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NYARINI ADEIN MATRIANI (P) | 243 | – |
| 2 | DIMAS NOVAN DWI ANGGA (L) | 225 | – |
| 3 | JASMIN (L) | 32 | – |
| 4 | ADELIN ALEX MADAI (L) | 16 | – |
| 5 | YUNUS WAKEY (L) | 13 | – |
| 6 | SUMIATI (P) | 9 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
501 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RIYANTO (L) | 224 | – |
| 2 | FRANSISKUS SAFERIUS KAYAME, S.Pd. (L) | 171 | – |
| 3 | DEREK PIGAI (L) | 41 | – |
| 4 | DINA OVIN RUMAROPEN (P) | 27 | – |
| 5 | MELKIANUS BOMA, S.H. (L) | 20 | – |
| 6 | HELENA MEGAWATI (P) | 1 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
458 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ARFAN ARIFIN, S.H., M.H. (L) | 322 | – |
| 2 | ABUBAKAR (L) | 47 | – |
| 3 | YERMIAS KEGIYE (L) | 39 | – |
| 4 | DEVI BAWERA (P) | 6 | – |
| 5 | PITERSON DJAMILGO, S.T. (L) | 5 | – |
| 6 | RESTI ANJELI K. RUMAWI (P) | 4 | – |
Partai Buruh
320 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YORAM DEGEI (L) | 81 | – |
| 2 | Antonius Degey (L) | 71 | – |
| 3 | Daud Kumbey (L) | 69 | – |
| 4 | Daniel Degei (L) | 35 | – |
| 5 | Kristina Mote (P) | 17 | – |
| 6 | ALFRIDA DEGEI (P) | 14 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
318 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YULIANUS PIGAI (L) | 226 | – |
| 2 | MISHE PENCE KIRIHIO (P) | 36 | – |
| 3 | MEKI MUYAPA, S.T. (L) | 24 | – |
| 4 | DEMARCE MONEI (P) | 12 | – |
| 5 | EMIUS WENDA (L) | 8 | – |
| 6 | WAHYUDIN, S.Sy. (L) | 5 | – |
Partai NasDem
243 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LIDYA SUTYATIK (P) | 73 | – |
| 2 | Andreas Sudarwanto (L) | 32 | – |
| 3 | Selfister Iyai (L) | 32 | – |
| 4 | GABRIAL MATURBONGS (L) | 25 | – |
| 5 | Yanti Maria (P) | 16 | – |
| 6 | NATANYEL HAO (L) | 10 | – |
PARTAI PERINDO
237 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YULIUS GIRE (L) | 108 | – |
| 2 | DEMAX MADAI (L) | 55 | – |
| 3 | HENGKI WAKEI (L) | 25 | – |
| 4 | PAULUS BUTU (L) | 23 | – |
| 5 | FRANSISKA PAKAGE (P) | 17 | – |
| 6 | VANIA EDHELWEIS BAYOA (P) | 1 | – |