DPRD Kab/Kota 2024 - PANIAI 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
9
Jumlah Kursi
44,657
Total Suara
7
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
9,428 | 21.11% | 2 |
| 2 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
7,680 | 17.2% | 2 |
| 3 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
7,373 | 16.51% | 1 |
| 4 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
6,721 | 15.05% | 1 |
| 5 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
5,128 | 11.48% | 1 |
| 6 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
3,212 | 7.19% | 1 |
| 7 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
2,663 | 5.96% | 1 |
| 8 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
1,116 | 2.5% | – |
| 9 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
825 | 1.85% | – |
| 10 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
301 | 0.67% | – |
| 11 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
100 | 0.22% | – |
| 12 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
95 | 0.21% | – |
| 13 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
10 | 0.02% | – |
| 14 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
5 | 0.01% | – |
| 15 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
0 | 0% | – |
| 16 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
0 | 0% | – |
| 17 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
0 | 0% | – |
| 18 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
9,428 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | TOMI YOGI (L) | 3,760 | Terpilih |
| 2 | ISAK MAGAI (L) | 2,965 | Terpilih |
| 3 | STEPANUS MOTE, S.Ip (L) | 2,603 | – |
| 4 | MELIANUS DEGEI, S.Pt. (L) | 100 | – |
| 5 | MARKUS BUNAI, S.E. (L) | 0 | – |
| 6 | ANDRIANA DOO (P) | 0 | – |
| 7 | MESAK MAGAI (L) | 0 | – |
| 8 | SELPINA GIYAI (P) | 0 | – |
| 9 | DOMINIKA ZONGGONAU (P) | 0 | – |
Partai Bulan Bintang
7,680 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YAKUBUS BUNAI, S.Ip (L) | 4,026 | Terpilih |
| 2 | ELIAS HANAU (L) | 2,493 | Terpilih |
| 3 | ALFRIDA ADII (P) | 1,081 | – |
| 4 | GABRIEL ADII,S.H (L) | 65 | – |
| 5 | PETRUS YEIMO (L) | 10 | – |
| 6 | PERMENAS YOGI, ST (L) | 5 | – |
| 7 | MILKA PIGAI (P) | 0 | – |
| 8 | MARLINA AGAPA (P) | 0 | – |
| 9 | ABRAHAM YEIMO (L) | 0 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
7,373 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YUFRI KUDIAI (L) | 4,068 | Terpilih |
| 2 | MAISE TATOGO,S.IP (L) | 3,305 | – |
| 3 | HENOKH MOTE, S.IP (L) | 0 | – |
| 4 | MINCE GOBAI,S.Ip (P) | 0 | – |
| 5 | YULIAN KAYAME (L) | 0 | – |
| 6 | YOSEPIN MOTE (P) | 0 | – |
| 7 | ANTON BUNAI (L) | 0 | – |
| 8 | YAKOB KUDIAI (L) | 0 | – |
| 9 | ALOMINA MUYAPA (P) | 0 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
6,721 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS GOBAI,S.H (L) | 3,538 | Terpilih |
| 2 | BERNADUS ZONGGONAU (L) | 3,153 | – |
| 3 | YANINCE GOBAI,ST (P) | 30 | – |
| 4 | FERDINANS MOTE,S.Ip (L) | 0 | – |
| 5 | YOSEPH ADII,S.Ip (L) | 0 | – |
| 6 | YONI YANCE TATOGO,S.Pi (L) | 0 | – |
| 7 | YULIANA TATOGO (P) | 0 | – |
| 8 | YULIANUS KUDIAI (L) | 0 | – |
| 9 | MARSELA YOGI (P) | 0 | – |
PARTAI PERINDO
5,128 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SILUANUS DEGEI,S.IP (L) | 5,114 | Terpilih |
| 2 | YUNUS GOBAI (L) | 14 | – |
| 3 | DEMIANUS YOGI, S.E (L) | 0 | – |
| 4 | ON YATIPAI (L) | 0 | – |
| 5 | SELINA GOBAI (P) | 0 | – |
| 6 | NUS YEIMO (L) | 0 | – |
| 7 | ANAICE KADEPA (P) | 0 | – |
| 8 | OKTOPIA GOBAI (L) | 0 | – |
| 9 | BARDINA DEGEI (P) | 0 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
3,212 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MELIANUS YATIPAI (L) | 3,212 | Terpilih |
| 2 | HISKIA GOBAI (L) | 0 | – |
| 3 | ANCE NAWIPA (P) | 0 | – |
| 4 | ALBERTUS GOBAI (L) | 0 | – |
| 5 | FRANS GOBAI (L) | 0 | – |
| 6 | SISILIA GOBAI (P) | 0 | – |
| 7 | NAFTALI ADII (L) | 0 | – |
| 8 | ABET GOBAI (L) | 0 | – |
| 9 | YOSPINCE TEKEGE (P) | 0 | – |
Partai Buruh
2,663 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BENI YOGI,S.E. (L) | 2,625 | Terpilih |
| 2 | PIET YEIMO (L) | 38 | – |
| 3 | LUKAS YEIMO (L) | 0 | – |
| 4 | NANDA YOGI (P) | 0 | – |
| 5 | YUSTUS GOBAI (L) | 0 | – |
| 6 | ANTONIUS GOBAI (L) | 0 | – |
| 7 | YULIANCE YEIMO (P) | 0 | – |
| 8 | PETRUS KOBOGAU (L) | 0 | – |
| 9 | YOSPINA YEIMO (P) | 0 | – |
Partai Amanat Nasional
1,116 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDENI YEIMO (L) | 1,097 | – |
| 2 | OTNIEL GOBAI (L) | 19 | – |
| 3 | BENYAMIN GOBAI,S.Pt (L) | 0 | – |
| 4 | RUTH YOGI (P) | 0 | – |
| 5 | TOMAS YOU (L) | 0 | – |
| 6 | AKULIN GOBAI (P) | 0 | – |
| 7 | ISMAIL TEKEGE (L) | 0 | – |
| 8 | POLIKARPUS MAGAI (L) | 0 | – |
| 9 | YOLANDA GOBAI (P) | 0 | – |
Partai Demokrat
825 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YULIAN GOBAI (L) | 750 | – |
| 2 | ABRAHAM GOBAI (L) | 55 | – |
| 3 | PILIPUS MOTE (L) | 20 | – |
| 4 | HANS GOBAI (L) | 0 | – |
| 5 | PEKILA MOTE (P) | 0 | – |
| 6 | ANCE GOBAI (P) | 0 | – |
| 7 | PIUS GOBAI (L) | 0 | – |
| 8 | PETRUS YUMAI (L) | 0 | – |
Partai Golongan Karya
301 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DORKAS DOU,S.Pd (P) | 150 | – |
| 2 | YANCE YEIMO,S.Ak. (L) | 150 | – |
| 3 | YESAYA KUDIAI,S.Ip (L) | 1 | – |
| 4 | EMELIANA YEIMO,S.Th (P) | 0 | – |
| 5 | WILLEM GOBAI (L) | 0 | – |
| 6 | YONATAN GOBAI,S.H. (L) | 0 | – |
| 7 | ANCELMUS YEIMO (L) | 0 | – |
| 8 | JANUARIA KOBOGAU (P) | 0 | – |
| 9 | YULIAN TOBAI,S.Ip (L) | 0 | – |
Partai NasDem
100 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ANASTASIA DOGOPIA (P) | 100 | – |
| 2 | YULIUS DEGEI, S.Pi (L) | 0 | – |
| 3 | PAUL FREDIAL E. GOBAI (L) | 0 | – |
| 4 | NELLI YEIMO (P) | 0 | – |
| 5 | MARTINUS GOBAI (L) | 0 | – |
| 6 | PETRUS YEIMO (L) | 0 | – |
| 7 | NOLWINCE GOBAI (P) | 0 | – |
| 8 | ALBERTUS YOGI (L) | 0 | – |
| 9 | ABIMER GOBAI (L) | 0 | – |
Partai Ummat
95 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AKULIAN MOTE (L) | 50 | – |
| 2 | PAULUS KEIYA (L) | 45 | – |
| 3 | NATALIS GOBAI,S.I.P. (L) | 0 | – |
| 4 | MIKAEL TEKEGE (L) | 0 | – |
| 5 | YOLANDINA GOBAI (P) | 0 | – |
| 6 | BARTOLOMEUS YOGI (L) | 0 | – |
| 7 | ALBERTINA NAWIPA (P) | 0 | – |
| 8 | STEPANYA TOBAI (L) | 0 | – |
| 9 | FRANSISKA DEGEI (P) | 0 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
10 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SIMON PETRUS DEGEI (L) | 10 | – |
| 2 | HENGKI KUDIAI (L) | 0 | – |
| 3 | YAHYA TEKEGE (L) | 0 | – |
| 4 | NOPITA GOBAI,S.E (P) | 0 | – |
| 5 | RAIMONDUS MOTE (L) | 0 | – |
| 6 | NONI PINCE GOBAI,S.Pd (P) | 0 | – |
| 7 | ANTON GOBAI,S.A.B (L) | 0 | – |
| 8 | YAHYA E GOBAI (L) | 0 | – |
| 9 | FERONIKA M. KAYAME (P) | 0 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
5 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUSTINUS BUNAI (L) | 5 | – |
| 2 | DEMAS KAYAME,S.H. (L) | 0 | – |
| 3 | YOHANES KAYAME (L) | 0 | – |
| 4 | DOLFINCE GOBAI (P) | 0 | – |
| 5 | MATIUS GOBAI, SE (L) | 0 | – |
| 6 | YULITA KAYAME (P) | 0 | – |
| 7 | DEMAS MOTE,S.E (L) | 0 | – |
| 8 | ALPIUS DOGOPIA (L) | 0 | – |
| 9 | MARIANA GOBAI (P) | 0 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
0 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AMANDUS TATOGO (L) | 0 | – |
| 2 | YOHANES TATOGO (L) | 0 | – |
| 3 | MINCE NAWIPA (P) | 0 | – |
| 4 | YAHYA BUNAI (L) | 0 | – |
| 5 | ANGKIAN BUNAI (L) | 0 | – |
| 6 | MAGDALENA TEKEGE (P) | 0 | – |
| 7 | ALFONS GOBAI (L) | 0 | – |
| 8 | ELIAS NAWIPA (L) | 0 | – |
| 9 | YOHANA MOTE (P) | 0 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
0 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HAM YOGI,S.E. (L) | 0 | – |
| 2 | OKTOPIA MOTE,S.Sos (L) | 0 | – |
| 3 | YOSINA ADII (P) | 0 | – |
| 4 | MARSELUS YEIMO,S.E. (L) | 0 | – |
| 5 | DONATUS BUNAI (L) | 0 | – |
| 6 | DEPINCE BUNAI (P) | 0 | – |
| 7 | HENOK PIGAI, S.Ip (L) | 0 | – |
| 8 | YERMIAS ADII (L) | 0 | – |
| 9 | MARIKE KAYAME, S.Pd (P) | 0 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
0 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YULIUS KUDIAI (L) | 0 | – |
| 2 | EMERIKUS TEKEGE. S.Pd (L) | 0 | – |
| 3 | VIVIAN YEIMO (P) | 0 | – |
| 4 | HEHGO GOBAI (L) | 0 | – |
| 5 | MELIAN BUNAI (L) | 0 | – |
| 6 | LINCE NAWIPE (P) | 0 | – |
| 7 | YULIUS GOBAI (L) | 0 | – |
| 8 | AGUSTINUS ZONGGONAU (L) | 0 | – |
| 9 | SELINA KUDIAI (P) | 0 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
0 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YULIANUS GOBAI (L) | 0 | – |
| 2 | KENEDI YOGI (L) | 0 | – |
| 3 | ANCE KAYAME ,S.Pd (P) | 0 | – |
| 4 | ALPIUS ADII (L) | 0 | – |
| 5 | DESPIANUS DOUW (L) | 0 | – |
| 6 | ALBERTA GOBAI (P) | 0 | – |
| 7 | ELIASER DEGEI (L) | 0 | – |
| 8 | YUSTINUS PIGAI (L) | 0 | – |
| 9 | MERRY GOBAI ,S.A.B (P) | 0 | – |