DPRD Kab/Kota 2024 - INTAN JAYA 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
8
Jumlah Kursi
37,619
Total Suara
6
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
12,756 | 33.91% | 3 |
| 2 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
5,089 | 13.53% | 1 |
| 3 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
4,022 | 10.69% | 1 |
| 4 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
3,598 | 9.56% | 1 |
| 5 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
2,772 | 7.37% | 1 |
| 6 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
2,361 | 6.28% | 1 |
| 7 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
2,345 | 6.23% | 0 |
| 8 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
2,000 | 5.32% | 0 |
| 9 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
1,437 | 3.82% | – |
| 10 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
1,009 | 2.68% | – |
| 11 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
230 | 0.61% | – |
| 12 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
0 | 0% | – |
| 13 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
0 | 0% | – |
| 14 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
0 | 0% | – |
| 15 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
0 | 0% | – |
| 16 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
0 | 0% | – |
| 17 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
0 | 0% | – |
| 18 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Amanat Nasional
12,756 suara 3 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOSEPH TAPANI (L) | 4,845 | Terpilih |
| 2 | OSEN KOGOYA, S.I.Kom. (L) | 3,022 | Terpilih |
| 3 | LEWI DUWITAU (L) | 2,094 | Terpilih |
| 4 | YUNERI LAWIYA, S.P.,M.M. (L) | 1,757 | – |
| 5 | DAMIANUS SONDEGAU (L) | 1,038 | – |
| 6 | LEBRINA PUATI K. RUMBIN (P) | 0 | – |
| 7 | MAHDALENA TIPAGAU (P) | 0 | – |
| 8 | YUSUF HAGISIMIJAU (L) | 0 | – |
Partai NasDem
5,089 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | TITUS KOBOGAU, S.Th. (L) | 2,729 | Terpilih |
| 2 | MARTINUS MAISINI, S.T. (L) | 2,360 | – |
| 3 | MARIANA BAGAU (P) | 0 | – |
| 4 | MELIANUS ULAU (L) | 0 | – |
| 5 | MERIKE SOMAU (P) | 0 | – |
| 6 | MARTEN HOGAJAU (L) | 0 | – |
| 7 | JOI JIKWA (L) | 0 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4,022 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTINUS DUWITAU (L) | 3,091 | Terpilih |
| 2 | PILEMON SONDEGAU (L) | 711 | – |
| 3 | ELIAS SANI (L) | 220 | – |
| 4 | WELMINCE SONDEGAU (P) | 0 | – |
| 5 | REJEKIUM BELAU (L) | 0 | – |
| 6 | ELKANA UDAU (P) | 0 | – |
| 7 | JOHANES SANI (L) | 0 | – |
| 8 | NIKANOR OGAJAU (L) | 0 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
3,598 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ELI MURIB (L) | 3,598 | Terpilih |
| 2 | ANDARIAS DUWITAU (L) | 0 | – |
| 3 | SETIANUS YEGESENI, S.Ip. (L) | 0 | – |
| 4 | MARIANA BILAMBANI (P) | 0 | – |
| 5 | PIETER POGAU, S.E. (L) | 0 | – |
| 6 | MELKIANA MIRIP (P) | 0 | – |
| 7 | STEPANUS TIGAU (L) | 0 | – |
| 8 | ELIA SANI, S.Pd. (L) | 0 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
2,772 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | TIANUS BAGAU, S.Sos. (L) | 2,772 | Terpilih |
| 2 | HOSEA BILAMBANI (L) | 0 | – |
| 3 | NOPINA BAGUBAU (P) | 0 | – |
| 4 | SILAS MIRIP (L) | 0 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
2,361 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MERKIUS BELAU (L) | 1,410 | Terpilih |
| 2 | BENYAMIN WEYA (L) | 951 | – |
| 3 | ENOS ZANAMBANI (L) | 0 | – |
| 4 | AKUNA BAGAU (P) | 0 | – |
| 5 | NOPINA WIDIGIPA (P) | 0 | – |
| 6 | BARTOLOMEUS WEYA (L) | 0 | – |
| 7 | HOSEA TAPANI (L) | 0 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
2,345 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Korintus wandagau (L) | 2,345 | – |
| 2 | VERONIKA JAPUGAU (P) | 0 | – |
| 3 | MARTINUS NAYAGAU (L) | 0 | – |
| 4 | MARTINUS ULAU (L) | 0 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
2,000 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Serkius Sondegau (L) | 2,000 | – |
| 2 | Yustina Sondegau (P) | 0 | – |
| 3 | Januarius Sondegau (L) | 0 | – |
| 4 | SISKA SONDEGAU (P) | 0 | – |
| 5 | Pilipus Sondegau (L) | 0 | – |
| 6 | Mesias Belau (L) | 0 | – |
| 7 | Peleks Ulau (L) | 0 | – |
| 8 | Melkion Sondegau (L) | 0 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
1,437 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RODIANUS HAGISIMIJAU (L) | 1,437 | – |
| 2 | Nobertus Tigau (L) | 0 | – |
| 3 | EVI SINERY (P) | 0 | – |
| 4 | YAKOB WEYA (L) | 0 | – |
Partai Golongan Karya
1,009 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | OSEA SANI (L) | 719 | – |
| 2 | ONI SANI, S.Ip. (L) | 290 | – |
| 3 | LITENUS KOGOYA, S.Th. (L) | 0 | – |
| 4 | FRANSISKA ZONGGONAU (P) | 0 | – |
| 5 | ANDARIAS ZEGESENI (L) | 0 | – |
| 6 | BETTY SANI,, S.Ip. (P) | 0 | – |
Partai Demokrat
230 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MELIANUS BELAU, S.IP. (L) | 230 | – |
| 2 | PANIUS WONDA, S.Sos. (L) | 0 | – |
| 3 | ANAMONCE SONDEGAU, S.Ak. (P) | 0 | – |
| 4 | KILKIL YARINAP (L) | 0 | – |
| 5 | APRIANUS DUWITAU, S.H. (L) | 0 | – |
| 6 | NELA TENDYANA TABUNI (P) | 0 | – |
| 7 | MEKI WONDA (L) | 0 | – |
| 8 | NIKO TABUNI (L) | 0 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
0 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YAIRUS BELAU (L) | 0 | – |
| 2 | PASKALIS BELAU (L) | 0 | – |
| 3 | ALINCE BELAU (P) | 0 | – |
| 4 | DAUD NAMBAGANI (L) | 0 | – |
PARTAI PERINDO
0 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Yespianus Tapani (L) | 0 | – |
| 2 | Arnoldus Ulau (L) | 0 | – |
| 3 | Biana Miagoni, A.Md.Keb. (P) | 0 | – |
| 4 | Marinus Duwitau (L) | 0 | – |
| 5 | Marten Sani (L) | 0 | – |
| 6 | Marlince Bagubau (P) | 0 | – |
Partai Buruh
0 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | David Abugau (L) | 0 | – |
| 2 | Herman Sani (L) | 0 | – |
| 3 | Norti Tabuni (P) | 0 | – |
| 4 | Agustinus Hagisimijau (L) | 0 | – |
| 5 | Terianus Wenda (L) | 0 | – |
| 6 | Deli Ugipa (P) | 0 | – |
| 7 | RUDI HOGAJAU (L) | 0 | – |
Partai Bulan Bintang
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Kebangkitan Bangsa
0 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUSA SELEGANI (L) | 0 | – |
| 2 | SIMSON YEGESENI (L) | 0 | – |
| 3 | AGUSTA KOBOGAU (P) | 0 | – |
| 4 | ANTON WANDAGAU (L) | 0 | – |
| 5 | MARTINUS SONDEGAU (L) | 0 | – |
| 6 | LINA KOBOGAU (P) | 0 | – |
| 7 | ISAK BELAU, S.I.P. (L) | 0 | – |
| 8 | YONAS TIGAU (L) | 0 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
0 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DETINUS SANI (L) | 0 | – |
| 2 | OKTOVIANUS JAPUGAU (L) | 0 | – |
| 3 | AGUNIA MAISENI (P) | 0 | – |
| 4 | MIANUS WEYA (L) | 0 | – |
| 5 | DAMIANUS JAPUGAU (L) | 0 | – |
| 6 | INA WAKERKWA (P) | 0 | – |
| 7 | MINUS LAWIYA (L) | 0 | – |
| 8 | TITUS MIRIP (L) | 0 | – |
Partai Ummat
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.