DPRD Kab/Kota 2024 - INTAN JAYA 3
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
9
Jumlah Kursi
46,486
Total Suara
8
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
11,474 | 24.68% | 2 |
| 2 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
5,308 | 11.42% | 1 |
| 3 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
5,200 | 11.19% | 1 |
| 4 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
5,147 | 11.07% | 1 |
| 5 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
5,062 | 10.89% | 1 |
| 6 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
5,041 | 10.84% | 1 |
| 7 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
4,783 | 10.29% | 1 |
| 8 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
4,062 | 8.74% | 1 |
| 9 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
409 | 0.88% | – |
| 10 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
0 | 0% | – |
| 11 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
0 | 0% | – |
| 12 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
0 | 0% | – |
| 13 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
0 | 0% | – |
| 14 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
0 | 0% | – |
| 15 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
0 | 0% | – |
| 16 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
0 | 0% | – |
| 17 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
0 | 0% | – |
| 18 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Hati Nurani Rakyat
11,474 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SIMSON WEYA (L) | 6,402 | Terpilih |
| 2 | ISAK GAYAMPA, S.Pd. (L) | 5,072 | Terpilih |
| 3 | ANDRIAN WIDIGIPA (L) | 0 | – |
| 4 | AKILA HOLOMBAU (P) | 0 | – |
| 5 | MELIANUS AGIMBAU (L) | 0 | – |
| 6 | YOSEP POGAU (L) | 0 | – |
| 7 | MEI HENY RUMBARAR (P) | 0 | – |
| 8 | JANET KOBOGAU (L) | 0 | – |
| 9 | AKILA GAYAMBA (P) | 0 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
5,308 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SALMON NAGAPA (L) | 5,031 | Terpilih |
| 2 | OKTOVIANUS WANDIKMBO (L) | 277 | – |
| 3 | PERISKILA MBUSIPA (P) | 0 | – |
| 4 | PELIPUS GAYAMBA (L) | 0 | – |
| 5 | YULIANUS WAGEPA (L) | 0 | – |
| 6 | DESI MAYA (P) | 0 | – |
| 7 | ALBERT DUGUPA (L) | 0 | – |
| 8 | SABINUS MAGADEPA (L) | 0 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
5,200 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Agun Zonggonau (L) | 5,200 | Terpilih |
| 2 | Yakius Hogajau (L) | 0 | – |
| 3 | Hana Widigipa (P) | 0 | – |
| 4 | NAHOM POGAU (L) | 0 | – |
| 5 | Musa Hipijau (L) | 0 | – |
| 6 | Ruben Nabelau (L) | 0 | – |
| 7 | Erodia Wandagau (P) | 0 | – |
| 8 | Yayanus Widigipa (L) | 0 | – |
Partai Amanat Nasional
5,147 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | TOMAS AGIMBAU (L) | 5,147 | Terpilih |
| 2 | TENOS NULINI (L) | 0 | – |
| 3 | AKULIUS WIDIGIPA, S.M. (L) | 0 | – |
| 4 | NELLI ELISABET KUDIAI (P) | 0 | – |
| 5 | BENYAMIN PUJAU, S.Pt. (L) | 0 | – |
| 6 | FIKTOR AGIMBAU (L) | 0 | – |
| 7 | APRILIA WIJAYANTI (P) | 0 | – |
| 8 | OTONIEL WOGOIPA (L) | 0 | – |
| 9 | JUMINAR MAIZENI (P) | 0 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
5,062 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIANUS TAYAPA (L) | 5,062 | Terpilih |
| 2 | NEMIUS AGIMBAU (L) | 0 | – |
| 3 | AMOS DUGUPA (L) | 0 | – |
| 4 | NOPELA AGIMBAU (P) | 0 | – |
| 5 | ALPIUS ONDOU (L) | 0 | – |
| 6 | YUSPINA AGIMBAUW (P) | 0 | – |
PARTAI PERINDO
5,041 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Aljono Bagau, A.Md.Sos. (L) | 5,041 | Terpilih |
| 2 | Yoel Kobogau (L) | 0 | – |
| 3 | Jefrida Bagau, S.Kom. (P) | 0 | – |
Partai NasDem
4,783 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ONEAS BAGAU (L) | 3,203 | Terpilih |
| 2 | PIANUS GELANGGANI, S.Ip. (L) | 873 | – |
| 3 | ESAU YARINAP, S.I.P. (L) | 707 | – |
| 4 | DOMINIKUS IMAGAYAU (L) | 0 | – |
| 5 | RUTH MAYANI (P) | 0 | – |
| 6 | APINUS PUJAU (L) | 0 | – |
| 7 | ONAN YARINAP (P) | 0 | – |
| 8 | JULIANUS AGIMBAU, S.I.P. (L) | 0 | – |
| 9 | AKONA UGIPA (P) | 0 | – |
Partai Demokrat
4,062 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YUSAK J AGIMBAU (L) | 4,062 | Terpilih |
| 2 | ZAKARIA MUNIPA (L) | 0 | – |
| 3 | YUBELINA HOGAJAU (P) | 0 | – |
| 4 | NEHEMIA NAGAPA, S.Pd. (L) | 0 | – |
| 5 | YULIANUS BAGAU (L) | 0 | – |
| 6 | ALBERTINA BAGAU (P) | 0 | – |
| 7 | HARUN AGIMBAU (L) | 0 | – |
| 8 | ISMAEL GAYAMPA (L) | 0 | – |
| 9 | MALENA BAGAU (P) | 0 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
409 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | OBED MIRIP, S.E. (L) | 409 | – |
| 2 | ELIAS KELABETME, S.H. (L) | 0 | – |
| 3 | YONA MIRIP (P) | 0 | – |
| 4 | YACOBUS HOGAJAU (L) | 0 | – |
| 5 | YEBU BAGUBAU (L) | 0 | – |
| 6 | OMINA SELEGANI (P) | 0 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
0 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DEMIANUS MAZAU (L) | 0 | – |
| 2 | ANTON MAYANI (L) | 0 | – |
| 3 | DONATA ZONGGONAU (P) | 0 | – |
| 4 | PINUS GELAGANI (L) | 0 | – |
| 5 | YANIUS ONDOW (L) | 0 | – |
| 6 | ORPA HOGEJAU (P) | 0 | – |
| 7 | AGUS MUNIPA, S.Pd. (L) | 0 | – |
| 8 | TEDIANUS PUJAU, S.I.P. (L) | 0 | – |
| 9 | UPILIANA TIPAGAU (P) | 0 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
0 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NOPI KOBOGAU (L) | 0 | – |
| 2 | ESAU BAGAU (L) | 0 | – |
| 3 | ROSANA BAGUBAU (P) | 0 | – |
| 4 | SERPIUS AYAPA (L) | 0 | – |
| 5 | ERDA EPINA HESTI MIRIP (P) | 0 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
0 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ELIAS HOGAJAU (L) | 0 | – |
| 2 | MUSA BAGUBAU (L) | 0 | – |
| 3 | PERTINA YARINAP (P) | 0 | – |
| 4 | ALPIUS KOBOGAU (L) | 0 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
0 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DENUS AYAPA (L) | 0 | – |
| 2 | OLIANUS KOBOGAU (L) | 0 | – |
| 3 | ELLYA ZULFAH ZAINAL (P) | 0 | – |
| 4 | DEKY MIGAU (L) | 0 | – |
| 5 | EKO REFLI MIGAU (L) | 0 | – |
| 6 | SINDI SEKAR WIBAWANTI (P) | 0 | – |
| 7 | MUSLIM FIDIA ATMAJA, S.Pd., M.Sc., M.Pd. (L) | 0 | – |
| 8 | HASAN BASRI (L) | 0 | – |
| 9 | NI KETUT SENI WANGI (P) | 0 | – |
Partai Buruh
0 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Jemi Nabelau (L) | 0 | – |
| 2 | Natalia Sani (P) | 0 | – |
| 3 | Nela Holombau (P) | 0 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
0 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DEKY TAYAPA (L) | 0 | – |
| 2 | SIMSON MBISIKBO (L) | 0 | – |
| 3 | Nova Gracezyela Erari (P) | 0 | – |
| 4 | ADOLOP BAGAU (L) | 0 | – |
| 5 | SELPIUS JINAPA (L) | 0 | – |
| 6 | JIPENA MIRIB (P) | 0 | – |
| 7 | LARPIANUS MBISIKMBO (L) | 0 | – |
| 8 | YANCE HOLOMBAU (L) | 0 | – |
| 9 | DANO SYAMSYIAH SAIFODIN (P) | 0 | – |
Partai Golongan Karya
0 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YAKUB MUNIPA (L) | 0 | – |
| 2 | SAMUEL KOBOGAU, S.A.B. (L) | 0 | – |
| 3 | NILPA NIRWAN (P) | 0 | – |
| 4 | NOPIUS MAYANI (L) | 0 | – |
| 5 | SAKARIA MAYANI (L) | 0 | – |
| 6 | NAOMI BAGUBAU (P) | 0 | – |
| 7 | SIMON MAYANI (L) | 0 | – |
| 8 | BENYAMIN TIGAU (L) | 0 | – |
| 9 | MARIA BAGAU (P) | 0 | – |
Partai Bulan Bintang
0 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | OKTOPIANUS KUNDIAU, S.A.B (L) | 0 | – |
Partai Ummat
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.