DPRD Kab/Kota 2024 - DEIYAI 2
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
5
Jumlah Kursi
21,151
Total Suara
5
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
3,562 | 16.84% | 1 |
| 2 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
2,729 | 12.9% | 1 |
| 3 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
2,616 | 12.37% | 1 |
| 4 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
2,487 | 11.76% | 1 |
| 5 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
2,446 | 11.56% | 1 |
| 6 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
1,657 | 7.83% | 0 |
| 7 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
1,561 | 7.38% | 0 |
| 8 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
1,141 | 5.39% | 0 |
| 9 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
747 | 3.53% | – |
| 10 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
618 | 2.92% | – |
| 11 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
560 | 2.65% | – |
| 12 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
450 | 2.13% | – |
| 13 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
349 | 1.65% | – |
| 14 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
204 | 0.96% | – |
| 15 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
24 | 0.11% | – |
| 16 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
0 | 0% | – |
| 17 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
0 | 0% | – |
| 18 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3,562 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PABIANUS DOO (L) | 2,384 | Terpilih |
| 2 | VICTOR MADAI (L) | 1,113 | – |
| 3 | MARIKE ADII (P) | 47 | – |
| 4 | MELIANUS MAGAI (L) | 18 | – |
| 5 | MARTHA MADAI (P) | 0 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
2,729 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LINUS KOTO (L) | 2,229 | Terpilih |
| 2 | YOHAKIM ADII (L) | 500 | – |
| 3 | MARINUS KUDIAI (L) | 0 | – |
| 4 | ALBINA TEKEGE (P) | 0 | – |
| 5 | SEPELINA KOTO (P) | 0 | – |
Partai Golongan Karya
2,616 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SIMON EDOWAI (L) | 1,453 | Terpilih |
| 2 | ONANCE DOO (P) | 1,038 | – |
| 3 | PETRUS KUDIAI (L) | 100 | – |
| 4 | SIMON TAKIMAI (L) | 25 | – |
| 5 | WELMINCE ADII (P) | 0 | – |
Partai NasDem
2,487 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIANUS MOTE (L) | 2,487 | Terpilih |
| 2 | ELOAR ADII (L) | 0 | – |
| 3 | AKULIANA MADAI (P) | 0 | – |
| 4 | MATIUS DOO (L) | 0 | – |
| 5 | AGUSTINA MOTE (P) | 0 | – |
Partai Ummat
2,446 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YANUARIUS DOO (L) | 2,443 | Terpilih |
| 2 | NORBERTUS YOU (L) | 3 | – |
| 3 | PASKALIS DAWAPA (L) | 0 | – |
| 4 | ANASTASIA TAKIMAI (P) | 0 | – |
| 5 | SELPINA KUDIAI (P) | 0 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
1,657 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DEKI KOTOUKI (L) | 600 | – |
| 2 | NAFTALI MAGAI (L) | 542 | – |
| 3 | MELIANUS PAKAGE (L) | 15 | – |
| 4 | ALINCE PAKAGE (P) | 0 | – |
| 5 | DETI ADII (P) | 0 | – |
Partai Bulan Bintang
1,561 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MELKIANUS YATIPAI (L) | 1,561 | – |
| 2 | SEMUEL MOTE (L) | 0 | – |
| 3 | ALFRIDA GIYAI (P) | 0 | – |
| 4 | MELIANUS DOO (L) | 0 | – |
| 5 | YOHANA DOO (P) | 0 | – |
Partai Demokrat
1,141 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BONVASIUS TOBAI (L) | 795 | – |
| 2 | HENDRIK ONESMUS MADAI (L) | 346 | – |
| 3 | YULIANA MADAI (P) | 0 | – |
| 4 | YEFRI PAKAGE, S.E. (L) | 0 | – |
| 5 | DELINCE PAKAGE (P) | 0 | – |
PARTAI PERINDO
747 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AKULIAN KOTO, S.E. (L) | 447 | – |
| 2 | MATIUS DOGOPIA, S.Sos. (L) | 300 | – |
| 3 | OPLINCE PINIBO, A.Md. Kep. (P) | 0 | – |
| 4 | YESKEL PINIBO (L) | 0 | – |
| 5 | LIPKA DOGOPIA (P) | 0 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
618 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YULIUS TOBAI (L) | 544 | – |
| 2 | YANCE ADII (L) | 74 | – |
| 3 | YOSEP KUDIAI, S.I.P. (L) | 0 | – |
| 4 | ANA FERDINANDA KOTO, S.T. (P) | 0 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
560 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SELPIANUS TOBAI (L) | 549 | – |
| 2 | ELIPAS PAKAGE, S.Sos. (L) | 11 | – |
| 3 | NATALIA PEKEI (P) | 0 | – |
| 4 | YULIUS TOBAI, S.Pd. (L) | 0 | – |
| 5 | BERNIKE PIGAI, S.I.P. (P) | 0 | – |
Partai Amanat Nasional
450 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SELPIA YATIPAI (L) | 450 | – |
| 2 | OKENI PEKEI (L) | 0 | – |
| 3 | YULINCE PAKAGE (P) | 0 | – |
| 4 | BENEDIKTUS ADII (L) | 0 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
349 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | STEP YOELER EDOWAI (L) | 75 | – |
| 2 | RONI ADII (L) | 15 | – |
| 3 | MIKELDA ADII (P) | 0 | – |
| 4 | SEPANYA MADAI (L) | 0 | – |
| 5 | MARLINCE KUDIAI (P) | 0 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
204 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YUSTUS KOTO (L) | 204 | – |
| 2 | FERDINAND DOO (L) | 0 | – |
| 3 | DEMANCE DOO (P) | 0 | – |
| 4 | NANTON PINIBO (L) | 0 | – |
| 5 | ANDRIKE AGAPA (P) | 0 | – |
Partai Buruh
24 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YUSTINUS TAKIMAI, S.Sos. (L) | 24 | – |
| 2 | ALBERTUS MADAI (L) | 0 | – |
| 3 | NORBERTA PEKEI (P) | 0 | – |
| 4 | YUNUS TAKIMAI (L) | 0 | – |
| 5 | ROSALINA PEKEI (P) | 0 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
0 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SIMION ADII (L) | 0 | – |
| 2 | SAVERIUS DOO (L) | 0 | – |
| 3 | ANDARIANA PAKAGE (P) | 0 | – |
| 4 | PERDINAN PAKAGE (L) | 0 | – |
| 5 | MARIKE ADII (P) | 0 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
0 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUSTINUS MOTE (L) | 0 | – |
| 2 | AGUSTINUS MADAI (L) | 0 | – |
| 3 | KRISTINA ADII (P) | 0 | – |
| 4 | AKULIANUS ADII, S.E. (L) | 0 | – |
| 5 | NOVINCE DOO (P) | 0 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
0 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YULIUS ADII (L) | 0 | – |
| 2 | YULIANUS ADII (L) | 0 | – |
| 3 | NAHOMI PIGOME (P) | 0 | – |
| 4 | DENI TEKEGE (L) | 0 | – |