DPRD Kab/Kota 2024 - JAYAWIJAYA 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
9
Jumlah Kursi
67,878
Total Suara
7
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
19,080 | 28.11% | 3 |
| 2 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
8,337 | 12.28% | 1 |
| 3 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
7,427 | 10.94% | 1 |
| 4 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
5,841 | 8.61% | 1 |
| 5 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
4,002 | 5.9% | 1 |
| 6 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
3,790 | 5.58% | 1 |
| 7 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
3,640 | 5.36% | 1 |
| 8 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
2,592 | 3.82% | – |
| 9 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
2,476 | 3.65% | – |
| 10 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
2,254 | 3.32% | – |
| 11 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
2,112 | 3.11% | – |
| 12 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
1,869 | 2.75% | – |
| 13 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
1,438 | 2.12% | – |
| 14 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
1,367 | 2.01% | – |
| 15 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
859 | 1.27% | – |
| 16 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
716 | 1.05% | – |
| 17 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
75 | 0.11% | – |
| 18 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
3 | 0% | – |
Caleg Per Partai
PARTAI PERINDO
19,080 suara 3 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ABNER ASSO (L) | 5,737 | Terpilih |
| 2 | AGUS ELOPERE ,S.IP (L) | 4,604 | Terpilih |
| 3 | MAXIMUS ITLAY (L) | 2,622 | Terpilih |
| 4 | DELVINA LAGOWAN (P) | 2,515 | – |
| 5 | EMANUEL IKINIA (L) | 2,037 | – |
| 6 | LARIUS KOGOYA, AMd.Sos. (L) | 1,491 | – |
| 7 | AGUNG REZKI MULJANSYAH (L) | 58 | – |
| 8 | ELDAH MURIB (P) | 8 | – |
| 9 | HELEKE MARGARETHA LOGO (P) | 0 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8,337 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ROBY LOKOBAL, S.IP. (L) | 3,607 | Terpilih |
| 2 | MARZEMIRA WENDA, S.E. (P) | 1,788 | – |
| 3 | IBRAHIM SIEP (L) | 1,775 | – |
| 4 | YOHANIS, S.T. (L) | 724 | – |
| 5 | WENE HALUK (L) | 262 | – |
| 6 | JEMMY HANDRY WALUYAN (L) | 89 | – |
| 7 | ONA B. M. KAPISA (P) | 85 | – |
| 8 | EVALINA VINISIA AWARIKE ITLATC (P) | 7 | – |
Partai Amanat Nasional
7,427 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | CHARLES RICARDO HUBY (L) | 2,706 | Terpilih |
| 2 | ROBINSON KALOLIK, S.Sos. (L) | 1,900 | – |
| 3 | LUIS KOSAY, S.IP. (L) | 1,441 | – |
| 4 | ONDIUS YIKWA (L) | 1,177 | – |
| 5 | AKSAMINA HELEMBO (P) | 106 | – |
| 6 | PINIET BAHABOL, S.AB. (L) | 71 | – |
| 7 | MARTA MARGARATA AMO (P) | 18 | – |
| 8 | YULY HELEN HILAPOK (P) | 8 | – |
| 9 | TINUS WUKA, S.Sos. (L) | 0 | – |
Partai NasDem
5,841 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YONATAN TABUNI (L) | 2,771 | Terpilih |
| 2 | ISMAIL ITLAY, S.Sos. (L) | 2,707 | – |
| 3 | JANUR ORPA KOGOYA, S.Sos. (P) | 320 | – |
| 4 | MUH. RUSDI. AS (L) | 20 | – |
| 5 | TIOMY BUTSIANTO ADI, S.E. (L) | 11 | – |
| 6 | KENNABETH RONALD TABUNI (L) | 8 | – |
| 7 | WIWID AYU WIDAYANTI (P) | 2 | – |
| 8 | ERLINA POTOBODA (P) | 2 | – |
Partai Demokrat
4,002 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOMI KOGOYA (L) | 1,345 | Terpilih |
| 2 | SELINCE YIGIBALOM, A.Md. (P) | 1,017 | – |
| 3 | Yonas Penias Matuan (L) | 869 | – |
| 4 | SELLY KOSAY (P) | 337 | – |
| 5 | NATALIA BAHABOL (P) | 281 | – |
| 6 | KISEH KOBAK (L) | 62 | – |
| 7 | AKIUT KANINGGA (L) | 37 | – |
| 8 | ERIK MAUNDA (L) | 31 | – |
| 9 | Thinius Wenda (L) | 4 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
3,790 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | APLIN KOMBA (L) | 2,030 | Terpilih |
| 2 | TIMOTIUS KOSSAY (L) | 1,341 | – |
| 3 | MATIUS PAYOKWA (L) | 169 | – |
| 4 | Meliance Margareta Wenda (P) | 112 | – |
| 5 | ERMIN WENDA (L) | 90 | – |
| 6 | LINCE HUBUSA (P) | 26 | – |
| 7 | TISSUMU PIANUS MEDLAMA (L) | 14 | – |
| 8 | VIA AUD (P) | 5 | – |
| 9 | TINA TABUNI (P) | 3 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
3,640 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTINUS ITLAY (L) | 1,412 | Terpilih |
| 2 | NAIDEN WENDA (L) | 770 | – |
| 3 | ANALINA HILAPOK (P) | 577 | – |
| 4 | HENGKY MEAGE (L) | 516 | – |
| 5 | YOSEP YEIMO (L) | 177 | – |
| 6 | YERIUS YELIPELE (L) | 154 | – |
| 7 | DESSY YOGBETH KAYAME (P) | 13 | – |
| 8 | TIMAUS PAYAGE (L) | 4 | – |
| 9 | YOHANA MATUAN (P) | 2 | – |
Partai Bulan Bintang
2,592 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPINUS WENDA (L) | 2,025 | – |
| 2 | Iryaman, S.T. (L) | 375 | – |
| 3 | Karlius Matuan (L) | 167 | – |
| 4 | TIRA HERLINDA KOGOYA (P) | 16 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
2,476 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS AIMA (L) | 1,031 | – |
| 2 | FRANSISKA TABUNI (P) | 529 | – |
| 3 | MELIANUS MATUAN (L) | 352 | – |
| 4 | HELENA HUBY (P) | 245 | – |
| 5 | ALEXANDER MATUAN (L) | 219 | – |
| 6 | AILAEN ROBERTUS HUBY (L) | 100 | – |
| 7 | MARIUS MATUAN (L) | 0 | – |
| 8 | ADOLOF A. KOSAY (L) | 0 | – |
| 9 | NERI WANIMBO (P) | 0 | – |
Partai Golongan Karya
2,254 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ARMAN PONTO ,S.Sos. (L) | 1,484 | – |
| 2 | RUT ONDIKLEUW ,S.IP. (P) | 371 | – |
| 3 | YUSUF SAMPEROMPON, S.E. (L) | 137 | – |
| 4 | MARTHEN WENGGI, M.Pd. (L) | 93 | – |
| 5 | GRIS WENDA (L) | 80 | – |
| 6 | HAMKA (L) | 49 | – |
| 7 | YUSMINA TABUNI (P) | 24 | – |
| 8 | S.CAECILIA HUBY (P) | 16 | – |
| 9 | ELIUS WETIPO ,S.Sos. (L) | 0 | – |
Partai Buruh
2,112 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Sisilia Huby, S.H. (P) | 1,751 | – |
| 2 | SAULUS HUBY (L) | 164 | – |
| 3 | Isaaka Huby (L) | 156 | – |
| 4 | Silka Huby, S.T. (P) | 21 | – |
| 5 | OWEN SOLEMAN ASSO (L) | 7 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
1,869 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SEPNAD PIGOME, S.Ip. (L) | 623 | – |
| 2 | BELES YOGI, S.I.Kom. (L) | 470 | – |
| 3 | FRED PAKAGE, S.H. (L) | 342 | – |
| 4 | MATIUS PIGOME (L) | 246 | – |
| 5 | YULITA TABUNI (P) | 78 | – |
| 6 | WEAKHE WALALUA (P) | 64 | – |
| 7 | FRANS MATUAN (L) | 30 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
1,438 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PITER MATUAN (L) | 1,221 | – |
| 2 | ALBERT ESURU (L) | 188 | – |
| 3 | FILDA HISAGE (P) | 13 | – |
| 4 | RUBEN HILAPOK (L) | 3 | – |
Partai Ummat
1,367 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTON SUJARWO P. JIKWA, S.H., M.H. (L) | 675 | – |
| 2 | AGUS HISAGE (L) | 302 | – |
| 3 | JEMILES YOHAME (L) | 284 | – |
| 4 | WILSON SAMA (L) | 53 | – |
| 5 | FIKTOR JIKWA (L) | 20 | – |
| 6 | ANGGIN KOBAK (L) | 10 | – |
| 7 | DOMONIKA KOSY (P) | 6 | – |
| 8 | EFATA ALIKNOE (P) | 1 | – |
| 9 | DERY ITLAY (P) | 0 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
859 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SOLEMAN ELOSAK (L) | 649 | – |
| 2 | JHON HERYS DONE (L) | 75 | – |
| 3 | ANNA YOHANA DOUW (P) | 68 | – |
| 4 | AGUS ASSO (L) | 26 | – |
| 5 | MARTHEN MATUAN,S.IP (L) | 23 | – |
| 6 | MELINCE LOGO,S.Sos (P) | 14 | – |
| 7 | TREISIA RAGARSA KOTOUKI (P) | 4 | – |
| 8 | BASTIANA B AWOM (P) | 0 | – |
| 9 | MEKI SILAK (L) | 0 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
716 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | WENE TABUNI (L) | 408 | – |
| 2 | DANIEL TABUNI (L) | 212 | – |
| 3 | Maria Rosa Ida Aroy (P) | 50 | – |
| 4 | GREGORIO SHIBA NGABELUBUN (L) | 41 | – |
| 5 | NOVIANTI DALLE (P) | 5 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
75 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOSINA KURISI (P) | 39 | – |
| 2 | PIRMAN HILAPOK (L) | 36 | – |
| 3 | TIBEN TABUNI (L) | 0 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
3 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.