DPRD Kab/Kota 2024 - SORONG SELATAN 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
7
Jumlah Kursi
11,499
Total Suara
7
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
1,564 | 13.6% | 1 |
| 2 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
1,514 | 13.17% | 1 |
| 3 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
1,324 | 11.51% | 1 |
| 4 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
1,317 | 11.45% | 1 |
| 5 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
1,205 | 10.48% | 1 |
| 6 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
1,191 | 10.36% | 1 |
| 7 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
830 | 7.22% | 1 |
| 8 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
804 | 6.99% | 0 |
| 9 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
705 | 6.13% | 0 |
| 10 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
341 | 2.97% | – |
| 11 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
333 | 2.9% | – |
| 12 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
277 | 2.41% | – |
| 13 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
72 | 0.63% | – |
| 14 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
12 | 0.1% | – |
| 15 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
6 | 0.05% | – |
| 16 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
3 | 0.03% | – |
| 17 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
1 | 0.01% | – |
| 18 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai NasDem
1,564 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUSTINUS MAIKEL WAY, SE (L) | 403 | Terpilih |
| 2 | YULIANUS SAGISOLO, ST (L) | 362 | – |
| 3 | DAHLIA IDRIS (P) | 299 | – |
| 4 | LUXEN THESIA, S.E. (L) | 149 | – |
| 5 | YOHANA NAA, S.E. (P) | 145 | – |
| 6 | DOLFINCE BLESS (P) | 121 | – |
| 7 | ALI LETSOIN (L) | 56 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
1,514 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SYAHRUL, S.E. (L) | 469 | Terpilih |
| 2 | YAKOB KAMBUAYA, S.IP. (L) | 374 | – |
| 3 | SARCE KOMBADO (P) | 351 | – |
| 4 | DEMIANUS ANI, A.Md. (L) | 248 | – |
| 5 | YANCE NAUW (L) | 54 | – |
| 6 | ZADRAK RINTO KALIELE (L) | 3 | – |
| 7 | SULISTIYO PALUPI (P) | 1 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
1,324 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTHINUS MAGA, S.Sos (L) | 401 | Terpilih |
| 2 | RIDHO KALIKY, S.HI (L) | 269 | – |
| 3 | GODALIVA FRANSINA MOMOT (P) | 200 | – |
| 4 | HAZALI BILAL (L) | 197 | – |
| 5 | DOMERTHO THESIA, S.Sos (L) | 153 | – |
| 6 | Hj. NURBAYA (P) | 60 | – |
| 7 | AGUSTINA SESA (P) | 4 | – |
Partai Demokrat
1,317 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MEDY EFENDIY (L) | 315 | Terpilih |
| 2 | BERNADUS HIARIEJ, S.H. (L) | 296 | – |
| 3 | SALOMINA SALAMUK, SE (P) | 295 | – |
| 4 | SEFNAT KONDOLOGIT, S.Pi (L) | 219 | – |
| 5 | ONESIMUS KEHEK (L) | 84 | – |
| 6 | YULIANA KARSAU, S.IP (P) | 41 | – |
| 7 | MARTHAFINA WAELORUNO, SH (P) | 19 | – |
Partai Amanat Nasional
1,205 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JIMMY CHUBBY KEWETARE (L) | 501 | Terpilih |
| 2 | DAUD SNANFI, S.IP (L) | 365 | – |
| 3 | BENYAMINA KONDORORIK (P) | 117 | – |
| 4 | MAMFRET A. SAKAMAK, S.Pd. (L) | 83 | – |
| 5 | HERLINA SAFLESA (P) | 53 | – |
| 6 | NIKOLAS AGURAHE, S.Sos (L) | 44 | – |
| 7 | YULIUS KOKORULE, S.Kom (L) | 20 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
1,191 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YUSAK FLASSY (L) | 627 | Terpilih |
| 2 | YERMIA MONDAR (L) | 167 | – |
| 3 | SAHARUDDIN (L) | 128 | – |
| 4 | RASID OHORELA (L) | 114 | – |
| 5 | LIDIA ANY (P) | 82 | – |
| 6 | SITI KOTIAH (P) | 28 | – |
| 7 | LUKSEN BRANDO SAWAY (L) | 7 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
830 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL RAHKMAN WAHID (L) | 423 | Terpilih |
| 2 | DARMAWATY (P) | 210 | – |
| 3 | YOHANA ARNE (P) | 92 | – |
| 4 | MELKIANUS SAGRIM (L) | 42 | – |
| 5 | Drs. ALLEXANDER HOMER (L) | 40 | – |
| 6 | FENCE EDGAR SAMAN (L) | 11 | – |
| 7 | LUKAS DOROWE (L) | 3 | – |
PARTAI PERINDO
804 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUSTINUS ANGGOK KONJOL (L) | 405 | – |
| 2 | GIDION LEMAUK (L) | 221 | – |
| 3 | JAMES LATUMAHINA (L) | 100 | – |
| 4 | VINSEN KOCU (L) | 40 | – |
| 5 | JOB SILVER GULTOM (L) | 22 | – |
| 6 | YANTI TRIFONA DJITMAU (P) | 8 | – |
| 7 | DEWI AYU, S.AP (P) | 0 | – |
Partai Golongan Karya
705 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DORSILA SINON (P) | 230 | – |
| 2 | SARIA KETURA SAUPAR (P) | 221 | – |
| 3 | ZAKARIAS KAMBU, SE (L) | 112 | – |
| 4 | AGUSTINUS MOMOT, S.H. (L) | 71 | – |
| 5 | Abdullah (L) | 24 | – |
| 6 | YOHANIS THESIA (L) | 15 | – |
| 7 | ESAU GEMNAFLE (L) | 3 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
341 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RIZAL (L) | 238 | – |
| 2 | Najmi (P) | 52 | – |
| 3 | ADRIANUS MASHU ATE (L) | 18 | – |
| 4 | MADUN NARWAWAN (L) | 14 | – |
| 5 | NIMROT THESIA (L) | 6 | – |
| 6 | keterina kehek (P) | 0 | – |
| 7 | MELVIN SNANGGRAFE (P) | 0 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
333 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS YATER (L) | 124 | – |
| 2 | WILHELMINA SAINYAKIT (P) | 118 | – |
| 3 | YUNUS JAMES BLESS, SE (L) | 68 | – |
| 4 | SIMON RONAL SERKADIFAT, S.T (L) | 11 | – |
| 5 | AMISA M. KONJOL (P) | 1 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
277 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FREDRIK SAMUEL MARAKI, A.Md.Tek. (L) | 157 | – |
| 2 | MELKIANUS RENMAUR (L) | 72 | – |
| 3 | MUHAMMAD QADAAFII YASHICA (L) | 24 | – |
| 4 | YULIANA POPI WERFETE, S.Kom. (P) | 18 | – |
| 5 | MOHAMMAD RIFAI RUMALEAN (L) | 3 | – |
| 6 | NAOMI DORCE WAMBAN, S.Pd. (P) | 1 | – |
| 7 | YOHANA GINUNY (P) | 0 | – |
Partai Buruh
72 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NAOMI KONDOLOGIT, S.Pd. (P) | 21 | – |
| 2 | PILIPUS SAREFE (L) | 21 | – |
| 3 | JHONI BOLTAL (L) | 16 | – |
| 4 | ZADRAK VENCE MOMOT (L) | 6 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
12 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DESSY YULIANA MENGGE, S.IP (P) | 5 | – |
| 2 | MAGDALENA MARIA RUMBAIRUSI (P) | 2 | – |
| 3 | ALFONS PAULUS SALAMBAUW, SE (L) | 1 | – |
| 4 | NAFTALI SELAYA, S.Pd. (L) | 1 | – |
| 5 | HERONIA KEDEMES (P) | 1 | – |
| 6 | MARKUS TABAKORE (L) | 0 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
6 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Bulan Bintang
3 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
1 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Ummat
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.