DPRD Kab/Kota 2024 - TAMBRAUW 2
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
6
Jumlah Kursi
6,223
Total Suara
6
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
1,044 | 16.78% | 1 |
| 2 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
882 | 14.17% | 1 |
| 3 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
814 | 13.08% | 1 |
| 4 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
582 | 9.35% | 1 |
| 5 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
569 | 9.14% | 1 |
| 6 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
563 | 9.05% | 1 |
| 7 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
435 | 6.99% | 0 |
| 8 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
369 | 5.93% | 0 |
| 9 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
362 | 5.82% | 0 |
| 10 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
289 | 4.64% | 0 |
| 11 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
255 | 4.1% | 0 |
| 12 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
48 | 0.77% | – |
| 13 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
11 | 0.18% | – |
| 14 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
0 | 0% | – |
| 15 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
0 | 0% | – |
| 16 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
0 | 0% | – |
| 17 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
0 | 0% | – |
| 18 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
1,044 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUSTINUS YEWEN (L) | 345 | Terpilih |
| 2 | ONESIMUS YEKWAM (L) | 239 | – |
| 3 | ALFIUS YAKOBUS ATANI (L) | 211 | – |
| 4 | PILEMON YESNATH (L) | 169 | – |
| 5 | BARIETA PUPELLA (P) | 66 | – |
| 6 | YULIA E MAYOR (P) | 3 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
882 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HANS PARAIBABO, S.Sos. (L) | 576 | Terpilih |
| 2 | THONCI MAMBRASAR (L) | 203 | – |
| 3 | IRIANTO WABIA (L) | 85 | – |
| 4 | MICHAEL YESNATH (L) | 8 | – |
| 5 | NOVITA SELVIANA PADWA (P) | 3 | – |
| 6 | DORSINA YEKWAM (P) | 2 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
814 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOHANES YESAWEN (L) | 450 | Terpilih |
| 2 | PARIS ALPIUS WABIA (L) | 317 | – |
| 3 | CHARLES KAWANGUNG (L) | 11 | – |
| 4 | THEODORA ELSINA MAYOR, S.T. (P) | 5 | – |
| 5 | ALFIAN MAMBRASAR (L) | 2 | – |
| 6 | ESTER SUNEM NUBUAP (P) | 1 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
582 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SEPTERIUS WABIA, S.H. (L) | 343 | Terpilih |
| 2 | PAITU TOMAS YESYAK (L) | 189 | – |
| 3 | YUBELINA ATANI, S.H. (P) | 36 | – |
Partai NasDem
569 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YAN YOSEF SUNDOY, S.Pd. (L) | 452 | Terpilih |
| 2 | MARTHINA INAIBAU SARWA (P) | 50 | – |
| 3 | FERDINAND NARAI, S.Pd. (L) | 40 | – |
| 4 | LUIS GASPER MIRINO, S.Hut. (L) | 9 | – |
| 5 | ALFONSINA ARIKS (P) | 2 | – |
| 6 | EKBER EKI DOOM (L) | 0 | – |
Partai Golongan Karya
563 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SELVIANA YESNATH (P) | 223 | Terpilih |
| 2 | MENASE SALHUTERU (L) | 127 | – |
| 3 | ALEX YEUDI (L) | 77 | – |
| 4 | BASLIC CODI MAYOR (L) | 69 | – |
| 5 | MERRY MEY MAMBRASAR (P) | 57 | – |
| 6 | DONNA ELFIRA MOFU, S.I.P. (P) | 2 | – |
Partai Demokrat
435 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ADIRIANUS WERIMON (L) | 147 | – |
| 2 | YOHANIS YAKONIAS YESNATH (L) | 112 | – |
| 3 | DEKI BIJANAWI (L) | 93 | – |
| 4 | FELIKS YEBLO (L) | 77 | – |
| 5 | MARIA M C SYUFI (P) | 0 | – |
| 6 | IRMA DORA NUBUAP (P) | 0 | – |
PARTAI PERINDO
369 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HUGO ASROUW (L) | 254 | – |
| 2 | HERMAN YEKWAM, S.IP. (L) | 50 | – |
| 3 | JOHANES JUSUP NUBUAP (L) | 47 | – |
| 4 | SHOWMIDA MAKUI (P) | 14 | – |
| 5 | STELA SUSI WABIA (P) | 1 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
362 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Yosias Paraibabo (L) | 177 | – |
| 2 | Yunita Mambrasar (P) | 153 | – |
| 3 | Derek Mambrasar (L) | 17 | – |
| 4 | Meki Asrouw (L) | 8 | – |
| 5 | Truman Yappen (L) | 1 | – |
| 6 | Topani Yesnath (P) | 1 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
289 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUSTINUS YEKWAM, S.Hut. (L) | 281 | – |
| 2 | STELLA SILKE YAPPEN (P) | 0 | – |
Partai Bulan Bintang
255 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUS SURYADI (L) | 131 | – |
| 2 | Maikel Yesnath (L) | 99 | – |
| 3 | Febiyani Mayor (P) | 13 | – |
| 4 | Edison Yesnath (L) | 7 | – |
| 5 | Deddri Helga Mambrasar (P) | 1 | – |
Partai Amanat Nasional
48 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YORFEN YEMBRA (L) | 26 | – |
| 2 | KENNY KUMBANGSILA (L) | 20 | – |
| 3 | VANIDA WARIJO (P) | 0 | – |
| 4 | ZAKEUS WABIA (L) | 0 | – |
| 5 | CLARA W. YESNAT (P) | 0 | – |
| 6 | SOFIA PRAWAR (P) | 0 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
11 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HAROLD MARAN (L) | 5 | – |
| 2 | PAULUS BONEPAY (L) | 4 | – |
| 3 | SARA FEBIOLA MAMBRASAR (P) | 0 | – |
Partai Buruh
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Solidaritas Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Keadilan Sejahtera
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Ummat
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.