DPRD Kab/Kota 2024 - KOTA SORONG 2
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
8
Jumlah Kursi
38,299
Total Suara
7
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
7,177 | 18.74% | 2 |
| 2 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
5,945 | 15.52% | 1 |
| 3 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
3,570 | 9.32% | 1 |
| 4 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
3,481 | 9.09% | 1 |
| 5 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
3,455 | 9.02% | 1 |
| 6 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
2,950 | 7.7% | 1 |
| 7 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
2,377 | 6.21% | 1 |
| 8 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
2,289 | 5.98% | 0 |
| 9 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
1,801 | 4.7% | 0 |
| 10 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
1,730 | 4.52% | 0 |
| 11 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
1,091 | 2.85% | – |
| 12 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
978 | 2.55% | – |
| 13 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
709 | 1.85% | – |
| 14 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
306 | 0.8% | – |
| 15 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
255 | 0.67% | – |
| 16 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
91 | 0.24% | – |
| 17 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
62 | 0.16% | – |
| 18 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
32 | 0.08% | – |
Caleg Per Partai
Partai Golongan Karya
7,177 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PETRONELA KAMBUAYA, S.Pd. (P) | 3,220 | Terpilih |
| 2 | RIZARD SOLOSSA, S.I.P. (L) | 1,523 | Terpilih |
| 3 | JOUNGKY SOUISA, S.E. (L) | 1,315 | – |
| 4 | ASTRID ANDI SAMPARA, S.E. (P) | 598 | – |
| 5 | JOAB MAKAHITY, S.Pd.K. (L) | 100 | – |
| 6 | SUSI SARAH ELISABETH WABISER (P) | 86 | – |
| 7 | EDWARD SUMOLANG (L) | 71 | – |
| 8 | THOMAS NACK (L) | 22 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5,945 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL RICKY TANERY, S.Kom (L) | 2,380 | Terpilih |
| 2 | ELISABETH NAUW (P) | 2,256 | – |
| 3 | FREDEK IMOLIANA (L) | 546 | – |
| 4 | MATHIUS KARETH (L) | 420 | – |
| 5 | M. SAID SAIFUDDIN, S.IP (L) | 71 | – |
| 6 | ABU SYAHRI LAKOLITE (L) | 32 | – |
| 7 | NELI GIFELEM (P) | 20 | – |
| 8 | FIRDA HUSEMA (P) | 19 | – |
PARTAI PERINDO
3,570 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JHONY KARETH, S.H (L) | 758 | Terpilih |
| 2 | ZAKARIAS JITMAU, A.Md (L) | 687 | – |
| 3 | DOMINGGUS LOUPATTY (L) | 632 | – |
| 4 | PAULUS MARSELUS WAY, S.T (L) | 586 | – |
| 5 | dr. KALEB DAUD SAMSON SALOSSA (L) | 351 | – |
| 6 | RONALDO RUMNGEVOER (L) | 259 | – |
| 7 | DIKA DELILA KARETH, S.E (P) | 206 | – |
| 8 | FREDIKA KRISTINA PARINUSSA SOLOSSA, S.H (P) | 43 | – |
Partai Demokrat
3,481 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MELKIANUS WAY, S.E (L) | 1,219 | Terpilih |
| 2 | ACHAS MARLON BUDJI (L) | 890 | – |
| 3 | SILVIANE SESKA KUSEN (P) | 436 | – |
| 4 | FIRMAN PETRUS BASNA, S.E (L) | 371 | – |
| 5 | MUHAMMAD HASBULLAH AMAN (L) | 168 | – |
| 6 | BEATRIX NOVA SROER, S.Sos (P) | 142 | – |
| 7 | MARTHEN LUTHER MOSSO, S.E (L) | 96 | – |
| 8 | AGUSTINUS WASFLE, S.E (L) | 36 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
3,455 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUL ISLAM BAKRI (L) | 1,133 | Terpilih |
| 2 | IDEHAR SAID, S.T. (L) | 977 | – |
| 3 | MUHAMMAD TASLIM, S.Sos., M.Pd. (L) | 953 | – |
| 4 | A. RIZAL KURNIAWAN, S.H (L) | 77 | – |
| 5 | RADHITA FIRDAUS (P) | 57 | – |
| 6 | ASTRI KASIM (P) | 56 | – |
| 7 | SABAHRUDIN LA ODE MAGO, S.Pd., M.Hum (L) | 55 | – |
| 8 | NGESTI WIHAYUNINGTYAS, S.Pd., M.Pd. (P) | 33 | – |
Partai Amanat Nasional
2,950 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IQBAL ARSYAD ARFAN, S.T (L) | 1,170 | Terpilih |
| 2 | DOLFIS SAGRIM, S.T (L) | 698 | – |
| 3 | RUBEN ISIR, S.E. (L) | 496 | – |
| 4 | LELYANI ESING (P) | 279 | – |
| 5 | SAHAT SITORUS (L) | 165 | – |
| 6 | Junus Pekpekay, S.Pi (L) | 39 | – |
| 7 | MUSDALIFA ASIYATUM SYAFAAT (P) | 27 | – |
| 8 | DEDE RUKMANA (L) | 22 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
2,377 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FARIDA NURLETTE (P) | 790 | Terpilih |
| 2 | GRACE KADMAERUBUN, S.E (P) | 558 | – |
| 3 | JANSEN DE FRETES (L) | 397 | – |
| 4 | MARTHINUS BASNA (L) | 245 | – |
| 5 | ROBERTH EMAURY (L) | 221 | – |
| 6 | MARCELLA RUMFABE (P) | 78 | – |
| 7 | NICOLAAY LEONARDO LEIHITU, S.AN (L) | 25 | – |
| 8 | WISYE OHELLO (P) | 25 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
2,289 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Dra. MARGARETA PASULU, M.M (P) | 1,185 | – |
| 2 | DAVID KAPISA (L) | 429 | – |
| 3 | HERONIMUS ELIAS IMBIRI (L) | 235 | – |
| 4 | MUSLIM LOTANG, S.PI (L) | 99 | – |
| 5 | ASMA PASE (P) | 68 | – |
| 6 | MUHAMMAD JASTIN SIDDIK (L) | 37 | – |
| 7 | M. ILHAM PRATAMA AKBAR (L) | 26 | – |
| 8 | NAPSIA EMALIA PATTIIHA, S.AN (P) | 15 | – |
Partai NasDem
1,801 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | TJHAN ROMI MINTARYA, S.T (L) | 596 | – |
| 2 | VECKY NANURU, S.H (L) | 367 | – |
| 3 | ELIESER SINGERIN, S.M (L) | 278 | – |
| 4 | PASKALIS FR SUBAN (L) | 232 | – |
| 5 | CHRISTIAN A. PENTURY, S.Kom (L) | 100 | – |
| 6 | ICE MARIA BUNGANAEN (P) | 54 | – |
| 7 | IMANUEL NUNAKI, S.T (L) | 52 | – |
| 8 | GRACE PONTOH, S.Th (P) | 35 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
1,730 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ARIMON WAFOM, S.H (L) | 464 | – |
| 2 | JONHARLISON SARAGIH, S.Sos (L) | 317 | – |
| 3 | DENNY F. YULIUS FONATABA (L) | 297 | – |
| 4 | NEIL ARMSTRONG AYAL (L) | 262 | – |
| 5 | YAN CHRISTIAN IMBIRI (L) | 166 | – |
| 6 | MUH HABIB MADIL (L) | 76 | – |
| 7 | SILVANA VALENTINE PINONTOAN (P) | 49 | – |
| 8 | PATRICIA BLANDINA FONATABA (P) | 10 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
1,091 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AMOS JITMAU (L) | 390 | – |
| 2 | MULIANA ANDI MUIN (P) | 289 | – |
| 3 | JOHAN RENDI RAHANTOKNAM (L) | 176 | – |
| 4 | ROLAND NAA (L) | 44 | – |
| 5 | RONALD IZACK AKURAY (L) | 42 | – |
| 6 | FREDY MAMBRASAR (L) | 37 | – |
| 7 | JUMAIN ACANG TAHANG (L) | 18 | – |
| 8 | SENDY CHRISTINE LOPPIES (P) | 4 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
978 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM ASMURUF, S.T (L) | 650 | – |
| 2 | DIDIN KURNIAWAN, S.H (L) | 207 | – |
| 3 | JAHJA KOMBADO, S.Sos., M.Kes (L) | 42 | – |
| 4 | PAULUS ARONGGEAR (L) | 41 | – |
| 5 | HESTERLINA INDR. ARONGGEAR (P) | 8 | – |
| 6 | HUSNI (P) | 6 | – |
| 7 | RUUD GULLIT F. LEHFURLAWAL (L) | 3 | – |
| 8 | FIRAWATI ANDINI (P) | 3 | – |
Partai Buruh
709 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JEKSON JITMAU, A.md (L) | 389 | – |
| 2 | APILIUS ANTOH, S.IP (L) | 163 | – |
| 3 | ASCULAPIUS MAGAWE, S.H (L) | 63 | – |
| 4 | OFELIO RAY JACKSON WAROMI (L) | 28 | – |
| 5 | Yolianda C.S. Titiheru, S.Sos. (P) | 25 | – |
| 6 | Clara Resta Gihonita Sitorus, S.Pd. (P) | 14 | – |
| 7 | DJAMALUDDIN LA IDI, S.AN (L) | 6 | – |
| 8 | SEFTI STENI MONTOLALU (P) | 3 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
306 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ADOLOF KERAMU (L) | 100 | – |
| 2 | NELLES FLORENS KAWER (L) | 71 | – |
| 3 | LASARUS BARANSANO (L) | 43 | – |
| 4 | MICHAEL MANUAMA (L) | 31 | – |
| 5 | BILL N DE FRETES, S.AB (L) | 26 | – |
| 6 | CHRISTATTY F. ANDREAS (P) | 23 | – |
| 7 | FRELLY MAILOA (P) | 1 | – |
| 8 | LANNY NUARU (P) | 0 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
255 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SAHAS, S.E (L) | 113 | – |
| 2 | MUHAMMAD SYAMSUL (L) | 40 | – |
| 3 | HABIBI (L) | 36 | – |
| 4 | EDVIGES TATOLIA IRIANI FONATABA (P) | 12 | – |
| 5 | SUMITRO SYAMSU NUR, S.H (L) | 10 | – |
| 6 | NUR LINA (P) | 9 | – |
| 7 | ENIMAN (P) | 3 | – |
Partai Bulan Bintang
91 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | KURNIAWATI RAHEL PALAYUKAN (P) | 49 | – |
| 2 | RASYID ALI (L) | 36 | – |
| 3 | FAREL FERDINAND REN EL (L) | 4 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
62 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DENNIS RIO IMBENAI (L) | 23 | – |
| 2 | NIKODEMUS ANTOH (L) | 23 | – |
| 3 | ESTEFANI TOPO (P) | 3 | – |
Partai Ummat
32 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BAIRAH ACHMAD (P) | 15 | – |
| 2 | MASNUR (L) | 12 | – |