DPRD Kab/Kota 2024 - Luar Negeri
Pilih kabupaten/kota untuk melihat data dapil DPRD
Daftar Kabupaten/Kota
No Kabupaten/Kota Jumlah Dapil Jumlah Kursi
1 Abu Dhabi, Uni Emirat Arab 0 0
2 Abuja, Nigeria 0 0
3 Addis Ababa, Ethiopia 0 0
4 Alger, Aljazair 0 0
5 Amman, Yordania 0 0
6 Ankara, Turki 0 0
7 Antananarivo, Madagaskar 0 0
8 Astana, Kazakhstan 0 0
9 Athena, Yunani 0 0
10 Baghdad, Irak 0 0
11 Baku, Azerbaijan 0 0
12 Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam 0 0
13 Bangkok, Thailand 0 0
14 Beijing, Republik Rakyat Tiongkok 0 0
15 Beirut, Lebanon 0 0
16 Beograd, Serbia 0 0
17 Berlin, Jerman 0 0
18 Bern, Swiss 0 0
19 Bogota, Kolombia 0 0
20 Brasilia, Brasil 0 0
21 Bratislava, Slowakia 0 0
22 Brussels, Belgia 0 0
23 Bucharest, Rumania 0 0
24 Budapest, Hongaria 0 0
25 Buenos Aires, Argentina 0 0
26 Canberra, Australia 0 0
27 Cape Town, Afrika Selatan 0 0
28 Caracas, Venezuela 0 0
29 Chicago, Amerika Serikat 0 0
30 Colombo, Sri Langka 0 0
31 Dakar, Senegal 0 0
32 Damascus, Suriah 0 0
33 Dar-Es Salaam, Tanzania 0 0
34 Darwin, Australia 0 0
35 Davao City, Filipina 0 0
36 Den Haag, Belanda 0 0
37 Dhaka, Bangladesh 0 0
38 Dili, Timor Leste 0 0
39 Doha, Qatar 0 0
40 Dubai, Uni Emirat Arab 0 0
41 Frankfurt, Jerman 0 0
42 Guangzhou, Tiongkok 0 0
43 Hamburg, Jerman 0 0
44 Hanoi, Vietnam 0 0
45 Harare, Zimbabwe 0 0
46 Havana, Kuba 0 0
47 Helsinki, Finlandia 0 0
48 Ho Chi Minh City, Vietnam 0 0
49 Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok 0 0
50 Houston, Amerika Serikat 0 0
51 Islamabad, Pakistan 0 0
52 Istanbul, Turki 0 0
53 Jeddah, Arab Saudi 0 0
54 Johor Bahru, Malaysia 0 0
55 Kairo, Mesir 0 0
56 Karachi, Pakistan 0 0
57 Khartoum, Sudan 0 0
58 Kiev, Ukrania 0 0
59 Kopenhagen, Denmark 0 0
60 Kota Kinabalu, Malaysia 0 0
61 Kuala Lumpur, Malaysia 0 0
62 Kuala Lumpur, Malaysia (U) 0 0
63 Kuching, Malaysia 0 0
64 Kuwait City, Kuwait 0 0
65 Lima, Peru 0 0
66 Lisabon, Portugal 0 0
67 London, Inggris 0 0
68 Los Angeles, Amerika Serikat 0 0
69 Madrid, Spanyol 0 0
70 Manama, Bahrain 0 0
71 Manila, Filipina 0 0
72 Maputo, Mozambik 0 0
73 Marseille, Perancis 0 0
74 Melbourne, Australia 0 0
75 Mexico City, Mexico 0 0
76 Moskow, Rusia 0 0
77 Mumbai, India 0 0
78 Muscat, Oman 0 0
79 Nairobi, Kenya 0 0
80 New Delhi, India 0 0
81 New York, Amerika Serikat 0 0
82 Noumea, Perancis 0 0
83 Osaka, Jepang 0 0
84 Oslo, Norwegia 0 0
85 Ottawa, Kanada 0 0
86 Panama City, Panama 0 0
87 Paramaribo, Suriname 0 0
88 Paris, Perancis 0 0
89 Penang, Malaysia 0 0
90 Perth, Australia 0 0
91 Phnom Penh, Kamboja 0 0
92 Port Moresby, Papua Nugini 0 0
93 Praha, Republik Ceko 0 0
94 Pretoria, Afrika Selatan 0 0
95 Quito, Ekuador 0 0
96 Rabat, Morocco 0 0
97 Riyadh, Arab Saudi 0 0
98 Roma, Italia 0 0
99 San Francisco, Amerika Serikat 0 0
100 Sana'a, Yaman 0 0
101 Santiago, Chile 0 0
102 Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina 0 0
103 Seoul, Korea Selatan 0 0
104 Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok 0 0
105 Singapura, Singapura 0 0
106 Sofia, Bulgaria 0 0
107 Songkhla, Thailand 0 0
108 Stockholm, Swedia 0 0
109 Suva, Fiji 0 0
110 Sydney, Australia 0 0
111 Taipei, Taiwan 0 0
112 Tashkent, Uzbekistan 0 0
113 Tawau, Sabah 0 0
114 Tehran, Iran 0 0
115 Tokyo, Jepang 0 0
116 Toronto, Kanada 0 0
117 Tripoli, Libya 0 0
118 Tunis, Tunisia 0 0
119 Vancouver, Kanada 0 0
120 Vanimo, Papua Nugini 0 0
121 Vatikan, Vatikan 0 0
122 Vientiane, Laos 0 0
123 Warsawa, Polandia 0 0
124 Washington D.C., Amerika Serikat 0 0
125 Wellington, Selandia Baru 0 0
126 Wina, Austria 0 0
127 Windhoek, Namibia 0 0
128 Yangon, Myanmar 0 0
129 Zagreb, Kroasia 0 0
Total 0 0